Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1977/1978 нападающий   Питтсбург         60 5 13 18 19 1
1978/1979 нападающий   Питтсбург         87 32 29 61 24 2
1979/1980 нападающий   Питтсбург         78 16 30 46 20 3
1980/1981 нападающий   Питтсбург         85 30 38 68 90 4
1981/1982 нападающий   Питтсбург         77 18 16 34 98 5
1982/1983 нападающий   Питтсбург         63 13 13 26 10 6

  И -450    Г - 114    П - 139    О - 253    Ш - 261

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment