Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1971/1972 нападающий   Ванкувер         27 1 5 6 2 1
1972/1973 нападающий   Ванкувер         77 20 27 47 32 2
1973/1974 нападающий   Ванкувер         36 3 4 7 18 3
1974/1975 нападающий   Ванкувер         79 17 30 47 48 4
1975/1976 нападающий   Ванкувер         72 14 36 50 48 5
1976/1977 нападающий   Ванкувер         68 17 15 32 39 6
1977/1978 нападающий   Атланта         74 15 23 38 28 7
1978/1979 нападающий   Атланта         80 25 32 57 24 8
1979/1980 нападающий   Атланта         3 - 1 1 2 9
1979/1980 нападающий   Бостон         75 10 26 36 30 9
1980/1981 нападающий   Бостон         65 6 13 19 33 10
1981/1982 нападающий   Калгари         1 - - - - 11

  И - 657    Г - 128    П - 212    О - 340    Ш - 304

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment