Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1967/1968 нападающий   Детройт         22 2 1 3 12 1
1968/1969 нападающий   Детройт         75 10 14 24 34 2
1969/1970 нападающий   Детройт         80 22 20 42 41 3
1970/1971 нападающий   Детройт         78 16 13 29 25 4
1971/1972 нападающий   Детройт         77 31 22 53 50 5
1972/1973 нападающий   Детройт         78 19 34 53 56 6
1973/1974 нападающий   Детройт         67 24 24 48 37 7
1974/1975 нападающий   Детройт         80 23 28 51 39 8
1975/1976 нападающий   Детройт         80 20 26 46 71 9
1976/1977 нападающий   Детройт         80 14 27 41 25 10
1977/1978 нападающий   Детройт         87 26 23 49 46 11
1978/1979 нападающий   Детройт         68 15 19 34 20 12
1979/1980 нападающий   Питтсбург         83 15 13 28 14 13
1980/1981 нападающий   Питтсбург         43 6 6 12 4 14

  И - 998    Г - 243    П - 270    О - 513    Ш - 474

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment