Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1947/1948 нападающий   Торонто         3 - - - 2 1
1948/1949 нападающий   Торонто         20 3 5 8 10 2
1949/1950 нападающий   Торонто         43 8 14 22 35 3
1950/1951 нападающий   Торонто         81 14 16 30 49 4
1951/1952 нападающий   Торонто         32 2 8 10 16 5
1951/1952 нападающий   Бостон         35 3 9 12 36 5
1952/1953 нападающий   Бостон         76 29 24 53 70 6
1953/1954 нападающий   Бостон         71 16 33 49 68 7
1954/1955 нападающий   Бостон         64 11 25 36 76 8
1955/1956 нападающий   Бостон         52 7 9 16 59 9
1956/1957 нападающий   Бостон         75 27 20 47 77 10
1957/1958 нападающий   Бостон         82 25 54 79 84 11
1958/1959 нападающий   Бостон         64 19 29 48 36 12
1959/1960 нападающий   Бостон         47 7 15 22 19 13

  И - 745    Г - 171    П - 261    О - 432    Ш - 637

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment