Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1988/1989 нападающий   Детройт         5 - - - 2 1
1989/1990 нападающий   Детройт         33 3 6 9 51 2
1990/1991 нападающий   Детройт         52 1 8 9 224 3
1991/1992 нападающий   Нью-Джерси         87 18 19 37 256 4
1992/1993 нападающий   Нью-Джерси         78 11 11 22 222 5
1993/1994 нападающий   Нью-Джерси         98 13 17 30 268 6
1994/1995 нападающий   Нью-Джерси         52 13 11 24 55 7
1995/1996 нападающий   Нью-Джерси         76 11 10 21 145 8
1996/1997 нападающий   Нью-Джерси         87 10 19 29 109 9
1997/1998 нападающий   Нью-Джерси         80 24 25 49 86 10
1998/1999 нападающий   Нью-Джерси         77 20 22 42 145 11
1999/2000 нападающий   Нью-Джерси         90 16 29 45 89 12
2000/2001 нападающий   Нью-Джерси         96 29 23 52 58 13
2001/2002 нападающий   Нью-Джерси         55 6 7 13 65 14
2001/2002 нападающий   Даллас         14 1 4 5 7 14
2002/2003 нападающий   Монреаль         75 6 13 19 72 15

 И - 1055    Г - 182    П - 224    О - 406    Ш - 1854

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment