Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1996/1997 нападающий   Детройт         9 1 - 1 - 1
1997/1998 нападающий   Детройт         56 7 7 14 16 2
1998/1999 нападающий   Рейнджерс         82 15 20 35 26 3
1999/2000 нападающий   Рейнджерс         59 9 5 14 18 4
1999/2000 нападающий   Бостон         14 3 3 6 8 4
2000/2001 нападающий   Бостон         82 7 13 20 37 5
2001/2002 нападающий   Бостон         56 8 6 14 42 6
2002/2003 нападающий   Бостон         80 30 31 61 47 7
2003/2004 нападающий   Бостон         89 23 25 48 32 8
2005/2006 нападающий   Филадельфия         88 35 34 69 88 9
2006/2007 нападающий   Филадельфия         64 24 30 54 56 10
2007/2008 нападающий   Филадельфия         94 32 30 62 78 11
2008/2009 нападающий   Филадельфия         88 29 21 50 64 12
2009/2010 нападающий   Вашингтон         76 31 28 59 65 13
2010/2011 нападающий   Вашингтон         85 26 16 42 44 14
2011/2012 нападающий   Вашингтон         83 8 13 21 38 15
2012/2013 нападающий   Филадельфия          28 4 4 8 20 16

 И - 1133    Г - 292    П - 286    О - 578    Ш - 679

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment