Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1978/1979 нападающий   Монреаль         66 14 22 36 13 1
1979/1980 нападающий   Монреаль         86 18 39 57 7 2
1980/1981 нападающий   Монреаль         82 35 36 71 26 3
1981/1982 нападающий   Монреаль         85 43 43 86 14 4
1982/1983 нападающий   Монреаль         76 40 27 67 6 5
1983/1984 нападающий   Монреаль         5 3 2 5 - 6
1983/1984 нападающий   Миннесота         70 16 30 46 17 6
1984/1985 нападающий   Миннесота         39 10 18 28 2 7
1984/1985 нападающий   Эдмонтон         51 14 31 45 26 7
1985/1986 нападающий   Эдмонтон         90 25 36 61 14 8
1986/1987 нападающий   Эдмонтон         62 8 13 21 2 9
1986/1987 нападающий   Баффало         15 5 5 10 - 9
1987/1988 нападающий   Баффало         53 10 11 21 8 10
1988/1989 нападающий   Баффало         69 12 17 29 33 11

  И - 849    Г - 253    П - 330    О - 583    Ш - 168

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment