Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
2005/2006 нападающий Вашингтон 81 52 54 106 52 1
2006/2007 нападающий Вашингтон 82 46 46 92 52 2
2007/2008 нападающий Вашингтон 89 69 52 121 40 3
2008/2009 нападающий Вашингтон 93 67 64 131 80 4
2009/2010 нападающий Вашингтон 79 55 64 119 89 5
2010/2011 нападающий Вашингтон 88 37 58 95 51 6
2011/2012 нападающий Вашингтон 92 43 31 74 34 7
2012/2013 нападающий Вашингтон 55 33 25 58 40 8
2013/2014 нападающий Вашингтон 78 51 28 79 48 9
2014/2015 нападающий Вашингтон 95 58 32 90 64 10
2015/2016 нападающий Вашингтон 91 55 28 83 55 11
2016/2017 нападающий Вашингтон 95 38 39 77 58 12
2017/2018 нападающий Вашингтон 106 64 50 114 40 13
2018/2019 нападающий Вашингтон 88 55 43 98 59 14
2019/2020 нападающий Вашингтон 76 52 20 72 32 15
2020/2021 нападающий Вашингтон 50 26 20 46 14 16
2021/2022 нападающий Вашингтон 83 51 45 96 18 17
2022/2023 нападающий Вашингтон 73 42 33 75 48 18

  И - 1494    Г - 894    П - 732    О - 1626    Ш - 874

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment