Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1981/1982 нападающий   Рейнджерс         85 34 48 82 67 1
1982/1983 нападающий   Рейнджерс         87 41 43 84 64 2
1983/1984 нападающий   Рейнджерс         82 31 57 88 96 3
1984/1985 нападающий   Рейнджерс         51 14 34 48 31 4
1985/1986 нападающий   Рейнджерс         59 20 20 40 82 5
1986/1987 нападающий   Миннесота         12 4 6 10 10 6
1991/1992 нападающий   Сан-Хосе         2 - 1 1 4 7

  И - 378    Г - 144    П - 209    О - 353    Ш - 354

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment