Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1994/1995 нападающий   Тампа-Бэй         43 10 6 16 14 1
1995/1996 нападающий   Тампа-Бэй         85 33 23 56 99 2
1996/1997 нападающий   Тампа-Бэй         69 15 18 33 61 3
1997/1998 нападающий   Тампа-Бэй         70 16 19 35 85 4
1998/1999 нападающий   Тампа-Бэй         43 6 13 19 18 5
1998/1999 нападающий   Эдмонтон         31 8 7 15 26 5
1999/2000 нападающий   Эдмонтон         72 27 20 47 54 6
2000/2001 нападающий   Коламбус         59 8 11 19 38 7

 И - 472    Г - 123    П - 117    О - 240    Ш - 395

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment