Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1978/1979 нападающий   Бостон         75 16 7 23 129 1
1979/1980 нападающий   Бостон         87 23 19 42 235 2
1980/1981 нападающий   Бостон         18 - 3 3 42 3
1980/1981 нападающий   Чикаго         44 17 9 26 159 3
1981/1982 нападающий   Чикаго         95 46 36 82 364 4
1982/1983 нападающий   Чикаго         92 58 39 97 246 5
1983/1984 нападающий   Чикаго         19 7 8 15 105 6
1984/1985 нападающий   Чикаго         66 22 20 42 235 7
1985/1986 нападающий   Чикаго         82 40 38 78 227 8
1986/1987 нападающий   Чикаго         81 29 29 58 217 9
1987/1988 нападающий   Торонто         80 16 27 43 237 10
1988/1989 нападающий   Торонто         40 5 10 15 71 11
1988/1989 нападающий   Филадельфия         34 1 4 5 69 11
1989/1990 нападающий   Чикаго         55 14 7 21 139 12

  И - 868    Г - 294    П - 256    О - 550    Ш - 2475

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment