Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1997/1998 нападающий Сан-Хосе 76 10 20 30 40 1
1998/1999 нападающий Сан-Хосе 84 18 24 42 56 2
1999/2000 нападающий Сан-Хосе 86 13 18 31 28 3
2000/2001 нападающий Сан-Хосе 87 14 20 34 28 4
2001/2002 нападающий Сан-Хосе 89 24 22 46 34 5
2002/2003 нападающий Сан-Хосе 82 28 20 48 16 6
2003/2004 нападающий Сан-Хосе 64 21 20 41 36 7
2005/2006 нападающий Сан-Хосе 23 6 10 16 16 8
2005/2006 нападающий Бостон 51 23 20 43 32 8
2006/2007 нападающий Бостон 76 27 17 44 46 9
2007/2008 нападающий Бостон 87 29 31 60 46 10
2008/2009 нападающий Бостон 19 7 6 13 8 11
2009/2010 нападающий Бостон 83 22 15 37 34 12
2010/2011 нападающий Лос-Анджелес 17 4 5 9 17 13
2010/2011 нападающий Вашингтон 27 2 8 10 10 13
2011/2012 нападающий Ванкувер 6 - - - 2 14
2011/2012 нападающий Флорида 49 3 2 5 27 14

 И - 1006     Г - 251     П - 258     О - 509     Ш - 476

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment