Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1983/1984 нападающий   Питтсбург       65 9 13 22 29 1
1984/1985 нападающий   Питтсбург       16 - 2 2 7 2
1985/1986 нападающий   Питтсбург       37 11 6 17 8 3
1986/1987 нападающий   Питтсбург       72 16 18 34 46 4
1987/1988 нападающий   Питтсбург       17 3 6 9 18 5
1988/1989 нападающий   Питтсбург       87 27 34 61 136 6
1989/1990 нападающий   Питтсбург       78 20 19 39 109 7
1990/1991 нападающий   Питтсбург       103 25 24 49 144 8
1991/1992 нападающий   Питтсбург       92 22 16 38 129 9
1992/1993 нападающий   Питтсбург       54 8 6 14 76 10
1992/1993 нападающий   Баффало       12 1 4 5 14 10
1993/1994 нападающий   Сан-Хосе       78 15 20 35 136 11
1994/1995 нападающий   Сан-Хосе       13 2 2 4 27 12
1994/1995 нападающий   Детройт       48 7 16 23 61 12
1995/1996 нападающий   Детройт       85 11 25 36 74 13
1996/1997 нападающий   Детройт       36 1 2 3 27 14
1996/1997 нападающий   Сан-Хосе       30 3 6 9 20 14
1997/1998 нападающий   Даллас       59 2 9 11 46 15
1997/1998 нападающий   Рейнджерс       12 - - - 7 15

  И - 994     Г - 183     П - 228     О - 411     Ш - 1114

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment