Mobile menu

Хоккей Лос-Анджелес Кингз / Los Angeles Kings (НХЛ 1981-1982 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1981/82 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ  

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1961 Мерфи Лэрри / Murphy Larry  89 24 52 76 107   173 43 112 155 188 2  
зщ 1959 Харди Марк / Hardy Mark  87 7 41 48 139   187 14 65 79 239 3  
зщ 1953 Тернбулл Ян / Turnbull Ian  42 11 15 26 81   677 136 349 485 826 9  
зщ 1948 Кораб Джерри / Korab Jerry  60 5 15 20 117   919 116 318 434 1622 12  
зщ 1953 Льюис Дэйв / Lewis Dave  74 1 17 18 111   733 28 160 188 727 9  
зщ 1959 Уэллс Джей / Wells Jay  70 2 11 13 186   193 7 24 31 492 3  
зщ 1954 Чартроу Рик / Chartraw Rick  43 2 10 12 73   400 28 59 87 378 8  
зщ 1957 Йохансен Тревор / Johansen Trevor  46 3 7 10 69    Торонто        
зщ 1953 Хангслебен Алан / Hangsleben Alan  18 2 6 8 65   185 21 48 69 396 3  з
зщ 1956 Палмер Роб / Palmer Rob  5 - 2 2 -   230 9 88 97 90 5  
зщ 1953 Симс Эл / Sims Al  8 1 1 2 16   515 49 118 167 300 9  
зщ 1959 Гибсон Джон / Gibson John  6 - - - 18    Торонто        
нп 1951 Дионн Марсель / Dionne Marcel  88 57 71 128 50   897 507 713 1220 341 11  
нп 1955 Тэйлор Дэйв / Taylor Dave  88 43 73 116 150   375 196 263 459 544 5  
нп 1960 Фокс Джим / Fox Jim  86 31 42 73 23   161 49 67 116 31 2  
нп 1960 Бозек Стив / Bozek Steve  81 37 24 61 74   81 37 24 61 74 1  
нп 1954 Симмер Чарли / Simmer Charlie 60 19 31 50 64   315 166 166 332 275 8  
нп 1956 Бонар Дэн / Bonar Dan  89 15 26 41 122   164 27 42 69 190 2  
нп 1960 Террион Грег / Terrion Greg  61 15 22 37 23   137 28 47 75 126 2  
нп 1961 Николлс Берни / Nicholls Bernie  32 18 18 36 50   32 18 18 36 50 1  
нп 1963 Смит Даг / Smith Doug  90 19 16 35 75   90 19 16 35 75 1  
нп 1955 Дженсен Стив / Jensen Steve  45 8 19 27 19   450 113 111 224 327 7  з
нп 1959 Келли Джон-Пол / Kelly John-Paul  80 13 11 24 114   146 18 23 41 177 3  
нп 1961 Эванс Дэрил / Evans Daryl  24 7 14 21 14   24 7 14 21 14 1  
нп 1959 Хопкинс Дин / Hopkins Dean  51 2 17 19 117   186 19 42 61 288 3  
нп 1950 Мерфи Майк / Murphy Mike  38 7 11 18 52   823 235 330 565 516 11  
нп 1958 Малви Пол / Mulvey Paul 11 - 7 7 50    Питтсбург        
нп 1953 Сен-Лоран Андре / St. Laurent Andre 16 2 4 6 28    Питтсбург        
нп 1951 Мартин Рик / Martin Rick  3 1 3 4 2   748 408 346 754 551 11  з
нп 1952 Харрис Билли / Harris Billy  16 1 3 4 6    Торонто        
нп 1959 Груль Скотт / Gruhl Scott  7 2 1 3 2   7 2 1 3 2 1  
нп 1957 Холмс Уоррен / Holmes Warren  3 - 2 2 -   3 - 2 2 - 1  
нп 1949 Шихан Бобби / Sheehan Bobby  4 - - - 2   335 52 66 118 58 9  з
нп 1962 Моррисон Дэйв / Morrison Dave  4 - - - -   7 - - - - 2  
нп 1953 Голдап Гленн / Goldup Glenn  2 - - - 2   307 56 70 126 325 9  з
нп 1959 Тредвей Брок / Tredway Brock  1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment