Mobile menu

Хоккей Миннесота Норт Старз / Minnesota North Stars (НХЛ 1984-1985 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1984/85 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1957 Робертс Горди / Roberts Gordie  87 7 42 49 118   530 44 249 293 819 6  
зщ 1958 Джайлс Курт / Giles Curt  86 5 25 30 66   466 27 122 149 426 6  
зщ 1959 Хартсберг Крэйг / Hartsburg Craig 41 12 14 26 68   421 85 214 299 590 6  
зщ 1955 Уилсон Рон / Wilson Ron 22 5 14 19 4   92 13 32 45 12 4  
зщ 1962 Велишек Рэнди / Velischek Randy 61 6 12 18 34   107 8 14 22 46 3  
зщ 1964 Роуз Боб / Rouse Bob  63 2 9 11 113   64 2 9 11 113 2  
зщ 1960 Рихтер Дэйв / Richter Dave  64 3 8 11 260   123 5 11 16 427 4  
зщ 1957 Максвелл Брэд / Maxwell Brad  18 3 7 10 53       Квебек            
зщ 1954 Снейпс Харольд / Snepsts Harold 80 - 7 7 256   800 35 164 199 1700 11  
зщ 1963 Хирш Том / Hirsch Tom  15 - 4 4 10   42 1 7 8 36 2  
зщ 1961 Дженсен Дэвид  / Jensen David  5 - 1 1 4   13 - 2 2 4 2  
зщ 1960 Мандич Дэн / Mandich Dan  10 - - - 32   115 5 11 16 280 3  
зщ 1961 Приор Крис / Pryor Chris  4 - - - 16   4 - - - 16 1  
нп 1955 Марук Деннис / Maruk Dennis  80 23 48 71 68   752 322 463 785 647 10  
нп 1964 Беллоуз Брайан / Bellows Brian 87 28 40 68 81   268 111 128 239 198 3  
нп 1958 Актон Кит / Acton Keith  87 24 42 66 96   402 123 201 324 419 6  
нп 1959 Бротен Нил / Broten Neal  89 21 42 63 49   368 128 228 356 212 5  
нп 1958 Пейн Стив / Payne Steve  85 30 24 54 67   605 250 260 510 456 7  
нп 1960 МакКарти Том / McCarthy Tom  51 16 23 39 36   411 142 196 338 326 6  
нп 1958 МакКегни Тони / McKegney Tony 36 19 19 38 4   549 193 205 398 166 7  
нп 1960 Сиссарелли Дино / Ciccarelli Dino  60 18 20 38 49   372 191 173 364 433 5  
нп 1955 Плетт Вилли / Plett Willi  56 17 20 37 224   704 226 217 443 2255 10  
нп 1957 Напьер Марк / Napier Mark  39 10 18 28 2       Эдмонтон            
нп 1959 Грэхэм Дирк / Graham Dirk  45 12 15 27 30   52 13 16 29 32 2  
нп 1961 Солхейм Кен / Solheim Ken  55 8 10 18 19   132 19 21 40 31 4  
нп 1955 Берглунд Бо / Berglund Bo  35 6 9 15 10   129 28 37 65 40 2  
нп 1961 Бьюгстад Скотт / Bjugstad Scott  72 11 4 15 32   77 11 4 15 34 2  
нп 1963 Шервен Горд / Sherven Gord  35 2 12 14 8   74 12 19 31 18 2  
нп 1960 Эштон Брент / Ashton Brent  29 4 7 11 15       Квебек            
нп 1965 Лоутон Брайан / Lawton Brian  40 5 6 11 24   103 15 27 42 67 2  
нп 1955 Холмгрен Пол / Holmgren Paul  19 4 3 7 46   609 163 211 374 1879 10  з
нп 1958 Тримпер Тим / Trimper Tim  20 1 4 5 15   192 30 36 66 155 6  з
нп 1961 Арчибальд Джим / Archibald Jim  4 1 2 3 11   4 1 2 3 11 1  
нп 1958 Кулис Тим / Coulis Tim  10 2 1 3 36   31 3 3 6 67 3  
нп 1955 Мартин Терри / Martin Terry 7 1 1 2 -   500 108 103 211 228 10  з
нп 1956 Маркелл Джон / Markell John  1 - - - -   55 11 10 21 36 4  з
нп 1965 Биггс Дон / Biggs Don  1 - - - -   1 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment