Mobile menu

Хоккей Виннипег Джетс / Winnipeg Jets (НХЛ 1985-1986 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1985/86 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ  

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1956 Карлайл Рэнди / Carlyle Randy  68 16 33 49 93   684 104 364 468 943 10  
зщ 1964 Эллетт Дэйв / Ellett Dave  83 15 32 47 96   171 27 64 91 185 2  
зщ 1957 Маруа Марио / Marois Mario  59 5 32 37 116   642 59 255 314 1270 9  
зщ 1961 Бабич Дэйв / Babych Dave  19 4 12 16 14       Хартфорд           
зщ 1959 Уоттерс Тим / Watters Tim  56 6 8 14  97   357 19 90 109 563 5  
зщ 1957 Пикар Роберт / Picard Robert  20 2 5 7 17       Квебек           
зщ 1965 Доллас Бобби / Dollas Bobby 49 - 5 5 68   59 - 5 5 68 3  
зщ 1964 Кайт Джим / Kyte Jim  74 1 3 4 138   216 2 8 10 329 4  
зщ 1963 Макфолл Дэн / McFall Dan 7 - 1 1 -   9 - 1 1 - 2  
зщ 1965 Берри Брэд / Berry Brad  16 1 - 1 10   16 1 - 1 10 1  
зщ 1961 Кэмпбелл Уэйд / Campbell Wade  24 - 1 1 27       Бостон           
зщ 1963 Таглианетти Петер / Taglianetti Peter  21 - - - 50   23 - - - 50 2  
нп 1963 Хаверчук Дэйл / Hawerchuk Dale  83 46 62 108 44   415 226 326 552 286 5  
нп 1960 Бошман Лори / Boschman Laurie  80 27 43 70 247   516 142 228 370 1387 7  
нп 1960 Стин Томас / Steen Thomas  81 18 48 66 80   404 111 219 330 359 5  
нп 1962 Маллен Брайан / Mullen Brian  82 29 36 65 44   320 108 147 255 128 4  
нп 1958 Маклин Пол / MacLean Paul  71 28 29 57 81   400 185 197 382 612 6  
нп 1959 Тернбулл Перри / Turnbull Perry  83 20 32 52 194   563 183 156 339 1193 7  
нп 1959 Нойфельд Рэй / Neufeld Ray  63 22 28 50 72   396 118 159 277 472 7  
нп 1957 Смайл Даг / Smail Doug  76 17 26 43 32   422 112 135 247 288 6  
нп 1962 Арниел Скотт / Arniel Scott  83 18 25 43 52   349 76 97 173 275 5  
нп 1958 Нилл Джим / Nill Jim  64 6 8 14 79   376 48 66 114 711 5  
нп 1956 Уилсон Рон / Wilson Ron  55 6 7 13 16   399 73 117 190 199 7  
нп 1958 Дерлаго Билл / Derlago Bill  30 6 5 11 6   520 188 216 404 237 8  
нп 1955 Лундхольм Бенгт / Lundholm Bengt  18 3 5 8 8   289 51 99 150 86 5  з
нп 1965 МакБэйн Эндрю / McBain Andrew  28 3 3 6 17   193 24 37 61 99 3  
нп 1958 Силк Дэйв / Silk Dave  33 2 4 6 65   262 56 63 119 284 7  з
нп 1961 Меламетса Ансси / Melametsa Anssi 27 - 3 3 2   27 - 3 3 2 1  
нп 1967 Стюарт Райан / Stewart Ryan 3 1 - 1 -   3 1 - 1 - 1  
нп 1960 Пули Пол / Pooley Paul 3 - 1 1 -   15 - 3 3 - 2  
нп 1960 Ивз Мюррей / Eaves Murray  4 1 - 1 -   53 4 13 17 9 6  
нп 1966 Дурис Питер / Douris Peter  11 - - - -   11 - - - - 1  
нп 1964 Мартин Том / Martin Tom  5 - - - -   16 1 - 1 44 2  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment