Mobile menu

Хоккей Эдмонтон Ойлерз / Edmonton Oilers  (НХЛ 1988-1989 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1988/89 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1959 Хадди Чарли / Huddy Charlie  83 13 33 46 56   669 88 290 378 496 9  
зщ 1959 Лоу Кевин / Lowe Kevin  83 8 20 28 102   885 69 287 356 916 10  
зщ 1963 Смит Стив / Smith Steve  42 5 21 26 117   280 30 114 144 850 5  
зщ 1962 Муни Крэйг / Muni Craig  76 5 16 21 79   279 16 61 77 295 7  
зщ 1956 Грегг Рэнди / Gregg Randy 64 4 15 19 34   515 47 161 208 384 8  
зщ 1965 Редмонд Крэйг / Redmond Craig  21 3 10 13 12   194 17 68 85 136 5  з
зщ 1960 Йонссон Томас / Jonsson Tomas  24 3 10 13 28   632 96 285 381 579 8  з
зщ 1956 Ларсон Рид / Larson Reed  10 2 7 9 15        Айлендерс              
зщ 1969 Джозеф Крис / Joseph Chris  44 4 5 9 54   68 4 13 17 72 2  
зщ 1955 Халвард Даг / Halward Doug  26 - 7 7 25   700 76 234 310 887 14  з
зщ 1965 Беукебум Джефф / Beukeboom Jeff 37 - 5 5 96   162 8 33 41 441 4  
зщ 1963 Хаммонд Кен / Hammond Ken  5 - 1 1 8        Рейнджерс              
зщ 1958 Кокран Гленн / Cochrane Glenn  12 - - - 52   429 18 73 91 1587 10  з
зщ 1966 Оделейн Селмар / Odelein Selmar  2 - - - 2   18 - 2 2 35 3  
зщ 1970 Леру Франсуа / Leroux Francois  2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1960 Курри Яри / Kurri Jari  83 47 63 110 75   800 523 604 1127 383 9  
нп 1961 Мессье Марк / Messier Mark  79 34 72 106 138   845 402 608 1010 1148 10  
нп 1968 Карсон Джимми / Carson Jimmy  87 51 52 103 42   257 149 151 300 119 3  
нп 1965 Тикканен Эса / Tikkanen Esa  74 32 50 82 104   316 116 172 288 507 5  
нп 1967 Симпсон Крэйг / Simpson Craig  73 37 41 78 90   320 143 123 266 299 4  
нп 1960 Андерсон Гленн / Anderson Glenn  86 17 50 67 101   805 420 497 917 858 9  
нп 1958 МакТавиш Крэйг / MacTavish Craig  87 21 32 53 63   615 133 176 309 392 9  
нп 1964 Лакомб Норманд / Lacombe Normand  71 19 12 31 78   238 42 39 81 190 5  
нп 1958 Актон Кит / Acton Keith  46 11 15 26 47        Филадельфия              
нп 1962 МакКлелланд Кевин / McClelland Kevin  86 6 16 22 177   588 74 123 197 1698 8  
нп 1966 Бучбергер Келли / Buchberger Kelly  66 5 9 14 234   88 6 9 15 320 3  
нп 1964 Лэмб Марк / Lamb Mark  26 2 10 12 22   62 4 11 15 41 4  
нп 1959 Фричер Мирослав / Frycer Miroslav  14 5 5 10 18   432 150 191 341 502 8  з
нп 1960 Адамс Грег / Adams Greg  49 4 5 9 82       Ванкувер              
нп 1958 Хантер Дэйв / Hunter Dave  38 3 5 8 22   851 149 214 363 1129 10  з
нп 1970 Желинас Мартин / Gelinas Martin  6 1 2 3 -   6 1 2 3 - 1  
нп 1963 Смит Даг / Smith Doug  19 1 1 2 9       Ванкувер              
нп 1962 Браун Дэйв / Brown Dave  29 - 2 2 62   393 35 33 68 1268 7  
нп 1967 Уор Майк / Ware Mike  2 - 1 1 11   2 - 1 1 11 1  
нп 1964 Леблан Джон / LeBlanc John  3 1 - 1 -   46 14 10 24 18 3  
нп 1965 Мэй Алан / May Alan  3 1 - 1 7   6 1 - 1 22 2  
нп 1967 Иссель Ким / Issel Kim 4 - - - -   4 - - - - 1  
нп 1952 Фотиу Ник / Fotiu Nick  1 - - - -   684 60 81 141 1429 13  з

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment