Mobile menu

Хоккей Миннесота Норт Старз / Minnesota North Stars (НХЛ 1989-1990 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1989/90 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1961 Мерфи Лэрри / Murphy Larry  84 11 60 71 75   853 166 507 673 747 10  
зщ 1966 Чамберс Шон / Chambers Shawn 85 10 19 29 91   179 16 47 63 192 3  
зщ 1964 Сирен Вилле / Siren Ville 56 1 13 14 62   297 14 68 82 282 5  з
зщ 1958 Джайлс Курт / Giles Curt  81 1 13 14 54   851 42 199 241 737 11  
зщ 1966 Тинорди Марк / Tinordi Mark  73 3 8 11 256   149 6 13 19 413 3  
зщ 1964 Мусил Фрэнк / Musil Frank  60 2 8 10 123   272 15 45 60 542 4  
зщ 1968 Зеттлер Роб / Zettler Rob  31 - 8 8 45   33 - 8 8 45 2  
зщ 1967 Уилкинсон Нил / Wilkinson Neil  43 - 7 7 111   43 - 7 7 111 1  
зщ 1968 Гаец Линк / Gaetz Link  5 - - - 33   17 - 2 2 86 2  
зщ 1969 Мур Джейсон / Moore Jason  5 - - - 16   6 - - - 16 2  
зщ 1961 Лейтер Кен / Leiter Ken 4 - - - -   158 14 42 56 70 5  з
нп 1964 Беллоуз Брайан / Bellows Brian  87 59 47 106 82   644 297 321 618 520 8  
нп 1959 Бротен Нил / Broten Neal  87 25 64 89 63   713 232 475 707 450 10  
нп 1964 Ганье Дэйв / Gagner Dave  86 42 41 83 70   292 96 111 207 276 6  
нп 1970 Модано Майк / Modano Mike  87 30 47 77 75   89 30 47 77 75 2  
нп 1959 Гартнер Майк / Gartner Mike  67 34 36 70 32        Рейнджерс              
нп 1964 Барбер Дон / Barber Don  51 18 22 40 40   78 27 28 55 50 2  
нп 1961 МакРэй Бэйзил / McRae Basil  73 10 17 27 375   377 47 59 106 1803 9  
нп 1960 Гэвин Стюарт / Gavin Stewart  87 12 15 27 88   670 122 149 271 511 10  
нп 1960 Бротен Аарон / Broten Aaron  42 9 14 23 30   703 176 332 508 417 10  
нп 1962 Дюшен Гаэтан / Duchesne Gaetan 79 12 8 20 39   713 141 196 337 468 9  
нп 1964 Березан Перри / Berezan Perry  69 4 12 16 31   262 39 65 104 223 6  
нп 1967 Дален Ульф / Dahlen Ulf  20 3 8 11 2   213 74 68 142 108 3  
нп 1952 Балдерис Хелмут / Balderis Helmut  26 3 6 9 2   26 3 6 9 2 1  з
нп 1960 Брук Боб / Brooke Bob 38 4 4 8 33        Нью-Джерси              
нп 1969 Арчибальд Дэйв / Archibald Dave  12 1 5 6 6        Рейнджерс              
нп 1967 Донателли Кларк / Donatelli Clark  25 3 3 6 17   25 3 3 6 17 1  
нп 1965 Чурла Шейн / Churla Shane  60 2 3 5 336   138 4 10 14 698 4  
нп 1966 Макки Дэвид / Mackey David  16 2 - 2 28   62 4 5 9 177 3  
нп 1958 Фрейзер Курт / Fraser Curt  8 1 - 1 22   769 208 258 466 1504 12  з
нп 1965 Лаппин Петер / Lappin Peter  6 - - - 2   6 - - - 2 1  
нп 1966 Тиер Марио / Thyer Mario  6 - - - 2   6 - - - 2 1  
нп 1965 МакХью Майк / McHugh Mike  3 - - - -   6 - - - 2 2  
нп 1965 Мессье Митч / Messier Mitch  2 - - - -   18 - 2 2 11 3  
нп 1964 Робинсон Скотт / Robinson Scott  1 - - - 2   1 - - - 2 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment