Mobile menu

Хоккей Нью-Джерси Девилз / New Jersey Devils (НХЛ 1990-1991 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1990/91 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ   

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1962 Драйвер Брюс / Driver Bruce  80 10 38 48 74   467 55 219 274 353 8  
зщ 1959 Касатонов Алексей / Kasatonov Alexei 85 11 34 45 86   130 17 52 69 116 2  
зщ 1966 Уайнрич Эрик / Weinrich Eric  83 5 36 41 54   110 8 46 54 82 3  
зщ 1962 Данейко Кен / Daneyko Ken  87 4 17 21 259   482 26 76 102 1411 8  
зщ 1958 Фетисов Вячеслав / Fetisov Viacheslav 74 3 16 19 77   152 11 52 63 139 2  
зщ 1964 Альбелин Томми / Albelin Tommy  50 2 13 15 46   238 20 87 107 223 4  
зщ 1968 Краудер Трой / Crowder Troy  59 6 3 9 182   72 6 3 9 227 3  
зщ 1960 Норвуд Ли / Norwood Lee  32 3 2 5 105   469 58 155 213 1081 9  
зщ 1967 O'Коннор Майлс / O'Connor Myles  22 3 1 4 41   22 3 1 4 41 1  
зщ 1967 Марцинишин Дэйв / Marcinyshyn Dave  9 - 1 1 21   9 - 1 1 21 1  
зщ 1967 Хаскрофт Джейми / Huscroft Jamie  11 - 1 1 33   73 2 6 8 249 3  
нп 1964 Маклин Джон / MacLean John  85 50 36 86 170   579 233 239 472 880 8  
нп 1969 Шэнахэн Брендан / Shanahan Brendan 82 32 42 74 153   306 96 135 231 600 4  
нп 1966 Мюллер Кирк / Muller Kirk  87 19 53 72 86   589 190 348 538 630 7  
нп 1956 Штястны Петер / Stastny Peter  84 21 46 67 55   903 433 779 1212 858 11  
нп 1965 Лемье Клод / Lemieux Claude  85 34 17 51 139   443 153 132 285 940 8  
нп 1961 Сундстрем Патрик / Sundstrom Patrik 73 15 31 46 48   699 227 383 610 366 9  
нп 1964 Браун Даг / Brown Doug  65 16 18 34 6   296 64 62 126 65 5  
нп 1966 Моррис Джон / Morris Jon  58 9 23 32 29   88 16 35 51 60 3  
нп 1969 Цигер Здено / Ciger Zdeno  51 8 19 27 12   51 8 19 27 12 1  
нп 1963 Мэйли Дэвид / Maley David  64 8 14 22 151   327 35 55 90 787 6  
нп 1960 Бошман Лори / Boschman Laurie  85 12 10 22 95   914 219 334 553 2170 12  
нп 1959 Конакер Пэт / Conacher Pat  56 5 13 18 29   252 23 45 68 128 8  
нп 1960 Поддубный Уолт / Poddubny Walt  14 4 6 10 10   480 190 238 428 460 10  
нп 1966 Айсберт Пол / Ysebaert Paul  11 4 3 7 6        Детройт              
нп 1964 Стюарт Алан / Stewart Alan  41 5 2 7 159   59 6 4 10 221 5  
нп 1965 Мадилл Джефф / Madill Jeff 21 4 2 6 54   21 4 2 6 54 1  
нп 1971 Скалде Джаррод / Skalde Jarrod  1 - 1 1 -   1 - 1 1 - 1  
нп 1961 Андерсон Перри / Anderson Perry  5 - 1 1 15   388 48 52 100 1069 9  
нп 1968 Брэди Нил / Brady Neil  3 - - - -   22 1 4 5 13 2  
нп 1968 Тодд Кевин / Todd Kevin  2 - - - 6   3 - - - 6 2  
нп 1971 Миллер Джейсон / Miller Jason  1 - - - -   1 - - - - 1  

    

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment