Mobile menu

Хоккей Бостон Брюинз / Boston Bruins (НХЛ 1995-1996 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1995/96 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

  

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1960 Бурк Рэй / Bourque Ray  87 21 68 89 60   1390 377 1082 1459 1070 17  
зщ 1966 Суини Дон / Sweeney Don  82 4 26 30 48   610 43 127 170 474 8  
зщ 1977 Макларен Кайл / McLaren Kyle  79 5 12 17 87   79 5 12 17 87 1  
зщ 1969 Рохлофф Джон / Rohloff Jon  84 2 14 16 61   123 5 22 27 106 2  
зщ 1963 Зомбо Рик / Zombo Rick  67 4 10 14 53   712 25 141 166 855 12  з
зщ 1968 Чиновейс Дин / Chynoweth Dean  39 2 5 7 112   188 4 15 19 522 7  
зщ 1969 Стефанелли Фил Фон / Stefenelli  27 - 4 4 16   27 - 4 4 16 1  
зщ 1970 Груден Джон / Gruden John 17 - 1 1 4   62 - 8 8 28 3  
зщ 1959 Касатонов Алексей / Kasatonov Alexei 19 1 - 1 12   416 42 129 171 366 7  з
зщ 1973 Стэйос Стив / Staios Steve  15 - - - 4   15 - - - 4 1  
зщ 1972 Корнфорт Марк / Cornforth Mark 6 - - - 4   6 - - - 4 1  
нп 1962 Оутс Адам / Oates Adam  75 27 72 99 20   851 268 767 1035 297 11  
нп 1972 Штумпел Йозеф / Stumpel Jozef  81 19 38 57 14   219 35 76 111 44 5  
нп 1969 МакИкерн Шон / McEachern Shawn  87 26 30 56 42   354 93 113 206 168 5  
нп 1969 Донато Тед / Donato Ted  87 24 28 52 48   347 79 99 178 204 5  
нп 1966 Элик Тодд / Elik Todd  63 13 35 48 56   469 121 234 355 485 7  
нп 1965 Нили Кэм / Neely Cam  49 26 20 46 31   819 452 331 783 1409 13  з
нп 1964 Рид Дэйв / Reid Dave  68 23 23 46 6   651 127 153 280 172 13  
нп 1969 Могер Сэнди / Moger Sandy  85 17 16 33 77   103 19 22 41 83 2  
нп 1970 Хайнце Стив / Heinze Steve  81 17 13 30 47   310 58 57 115 158 5  
нп 1964 Токкет Рик / Tocchet Rick  32 20 8 28 85   896 379 448 827 2752 12  
нп 1965 Стивенс Кевин / Stevens Kevin  41 10 13 23 49          Лос-Анджелес              
нп 1966 Лич Стив / Leach Steve  59 9 13 22 86          Сент-Луис              
нп 1967 Суини Тим / Sweeney Tim  42 8 8 16 16   203 34 54 88 85 5  
нп 1957 Маллен Джо / Mullen Joe 37 8 7 15 -   1150 555 592 1147 279 16  
нп 1963 Саттер Рон / Sutter Ron 23 5 7 12 32   880 196 329 525 1344 14  
нп 1972 Черкавски Мариуш / Czerkawski Mariusz  33 5 6 11 10          Эдмонтон              
нп 1970 Беддос Клейтон / Beddoes Clayton  39 1 6 7 44   39 1 6 7 44 1  
нп 1971 Стюарт Кэм / Stewart Cam  11 1 - 1 2   81 4 9 13 77 3  
нп 1967 Потвин Марк  / Potvin Marc  32 - 1 1 30   134 3 6 9 506 6  з
нп 1970 Пэйн Дэвис / Payne Davis  7 - - - 7   7 - - - 7 1  
нп 1972 Хьюз Райан / Hughes Ryan  3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1975 Рой Андре / Roy Andre  3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1974 Сойер Кевин / Sawyer Kevin  2 - - - 5   8 - - - 28 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment