Mobile menu

Хоккей Анахайм Майти Дакс / Anaheim Mighty Ducks (НХЛ 1996-1997 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1996/97 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1965 Миронов Дмитрий / Mironov Dmitri  73 13 44 57 87   388 48 156 204 365 6  
зщ 1973 Ван Импе Даррен / Van Impe Darren  83 4 21 25 106   100 5 24 29 124 3  
зщ 1965 Дэйгнео Жан-Жак / Daigneault J.-J. 24 4 16 20 38   796 53 187 240 636 12  
зщ 1965 Доллас Бобби / Dollas Bobby  90 4 14 18 59   476 35 75 110 331 12  
зщ 1971 Карпа Дэйв / Karpa Dave  77 3 12 15 230   256 12 46 58 766 6  
зщ 1966 Баумгартнер Кен / Baumgartner Ken   78 - 12 12 193   587 13 39 52 2016 10  
зщ 1966 Олауссон Фредрик / Olausson Fredrik  20 2 9 11 8      Питтсбург          
зщ 1971 Маршалл Джейсон / Marshall Jason  80 1 10 11 144   107 2 11 13 190 4  
зщ 1974 Требил Дэн / Trebil Dan  38 3 4 7 29   38 3 4 7 29 1  
зщ 1975 Цулыгин Николай / Tsulygin Nikolai  22 - 1 1 8   22 - 1 1 8 1  з
зщ 1974 Салей Руслан / Salei Ruslan  30 - 1 1 37   30 - 1 1 37 1  
зщ 1970 Плавшич Адриен / Plavsic Adrien  6 - - - 2   227 17 63 80 165 8  з
нп 1970 Селянне Теему / Selanne Teemu  89 58 61 119 32   354 225 242 467 125 5  
нп 1974 Кария Пол / Kariya Paul  80 51 61 112 10   209 119 140 259 34 3  
нп 1971 Руччин Стив / Rucchin Steve  87 20 50 70 34   194 45 86 131 69 3  
нп 1960 Курри Яри / Kurri Jari  93 14 24 38 16   1377 702 907 1609 656 16  
нп 1964 Беллоуз Брайан / Bellows Brian  73 17 17 34 24   1223 507 579 1086 823 15  
нп 1969 Сакко Джо / Sacco Joe  88 14 17 31 37   349 67 70 137 175 7  
нп 1968 Тодд Кевин / Todd Kevin  69 9 21 30 46   368 69 128 197 229 8  
нп 1972 Жомфе Жан-Франсуа / Jomphe J.-F.  64 7 14 21 53   95 9 26 35 92 2  
нп 1967 Ричел Уоррен / Rychel Warren  81 10 9 19 237   359 41 43 84 1221 7  
нп 1971 Друри Тед / Drury Ted  83 10 9 19 58   209 28 34 62 169 4  
нп 1972 Пронгер Шон / Pronger Sean  48 7 9 16 24   55 7 10 17 30 2  
нп 1967 Вэлк Гэрри / Valk Garry  53 7 7 14 53      Питтсбург          
нп 1970 Оксюта Роман / Oksiuta Roman  28 6 7 13 22      Питтсбург          
нп 1969 Хикс Алекс / Hicks Alex  18 2 6 8 14      Питтсбург          
нп 1976 Парк Ричард / Park Richard  22 1 2 3 12   84 5 9 14 52 3  
нп 1976 Леклерк Майк / LeClerc Mike  6 1 1 2 -   6 1 1 2 - 1  
нп 1968 Дженссенс Марк / Janssens Mark  23 - 2 2 62   539 39 61 100 1128 10  
нп 1971 Карпов Валерий / Karpov Valeri  9 1 - 1 16   76 14 15 29 32 3  з
нп 1975 Лебутилье Петер / Leboutillier Peter  23 1 - 1 121   23 1 - 1 121 1  
нп 1974 Стевенсон Джереми / Stevenson J. 5 - - - 14   8 - 1 1 26 2  
нп 1974 Райхерт Крэйг / Reichert Craig  3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1975 Бэнхэм Фрэнк / Banham Frank 3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1970 Антоски Шон / Antoski Shawn  2 - - - 2   210 3 8 11 655 7  
нп 1967 Некар Барри / Nieckar Barry  2 - - - 5   7 - - - 19 3  
нп 1972 Никулин Игорь / Nikulin Igor  1 - - - -   1 - - - - 1  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment