Mobile menu

Хоккей Калгари Флэймз / Calgary Flames (НХЛ 1996-1997 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1996/97 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Расин Ив / Racine Yves  46 1 15 16 24   473 42 190 232 435 8  
зщ 1967 Чейссон Стив / Chiasson Steve   47 5 11 16 32        Хартфорд             
зщ 1964 Альбелин Томми / Albelin Tommy 72 4 11 15 14   598 39 160 199 345 10  
зщ 1973 Симпсон Тодд / Simpson Todd  82 1 13 14 208   88 1 13 14 240 2  
зщ 1974 О'Салливан Крис / O'Sullivan Chris  27 2 8 10 2   27 2 8 10 2 1  
зщ 1974 Бушар Джоэль / Bouchard Joel  76 4 5 9 49   82 4 5 9 53 3  
зщ 1973 Халс Кейл / Hulse Cale  63 1 6 7 91   75 1 6 7 111 2  
зщ 1968 Физерстоун Глен / Featherstone Glen
13 1 3 4 19   412 19 63 82 1042 9  з
зщ 1963 Патрик Джеймс / Patrick James  19 3 1 4 6   954 125 456 581 699 14  
зщ 1967 Хаскрофт Джейми / Huscroft Jamie  39 - 4 4 117       Тампа-Бэй             
зщ 1974 Хелениус Сами / Helenius Sami  3 - 1 1 -   3 - 1 1 - 1  
зщ 1975 Эллисон Джейми / Allison Jamie 20 - - - 35   21 - - - 35 2  
зщ 1968 Залапски Зарли / Zalapski Zarley 2 - - - -   604 100 293 393 658 10  
нп 1968 Флери Теорен / Fleury Theoren  81 29 38 67 104   708 336 409 745 1170 9  
нп 1964 Ганье Дэйв / Gagner Dave  82 27 33 60 48   856 314 377 691 964 13  
нп 1965 Титов Герман / Titov German   79 22 30 52 36   295 96 105 201 118 4  
нп 1977 Игинла Джером / Iginla Jarome  82 21 29 50 37   84 22 30 52 37 2  
нп 1971 Райхел Роберт / Reichel Robert  70 16 27 43 22       Айлендерс            
нп 1972 Хоглунд Йонас / Hoglund Jonas  68 19 16 35 12   68 19 16 35 12 1  
нп 1973 Стиллман Кори / Stillman Cory  58 6 20 26 14   144 23 42 65 57 3  
нп 1964 Миллен Кори / Millen Corey  61 11 15 26 32   382 95 126 221 258 8  з
нп 1970 Глушко Тодд / Hlushko Todd  58 7 11 18 49   67 8 12 20 59 4  
нп 1967 Штерн Ронни / Stern Ronnie  79 7 10 17 157   527 70 79 149 1870 10  
нп 1974 Гэви Аарон / Gavey Aaron  41 7 9 16 34   136 16 15 31 106 2  
нп 1969 Уорд Эд / Ward Ed  40 5 8 13 49   90 10 14 24 100 4  
нп 1968 Салливан Майк / Sullivan Mike  67 5 6 11 10   394 40 55 95 113 6  
нп 1972 МакКарти Сэнди / McCarthy Sandy  33 3 5 8 113   241 22 21 43 621 4  
нп 1970 Макиннис Maрти / McInnis Marty  10 3 4 7 2   354 82 124 206 117 6  
нп 1972 МакТавиш Дэйл / McTavish Dale  9 1 2 3 2   9 1 2 3 2 1  
нп 1976 Доменичелли Гнат / Domenichelli Hnat 10 1 2 3 2   23 3 3 6 9 1  
нп 1970 Круз Пол / Kruse Paul  14 2 - 2 30       Айлендерс            
нп 1971 Лакович Саша / Lakovic Sasha  19 - 1 1 54   19 - 1 1 54 1  
нп 1971 Янтунен Марко / Jantunen Marko  3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1975 Мюррей Марти / Murray Marty  2 - - - 4   17 3 3 6 4 2  
нп 1972 Шульте Пакстон / Schulte Paxton  1 - - - 2   2 - - - 4 2  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment