Mobile menu

Хоккей Торонто Мейпл Лифс / Toronto Maple Leafs (НХЛ 1996-1997 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1996/97 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

  

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1961 Мерфи Лэрри / Murphy Larry  69 7 32 39 20       Детройт            
зщ 1968 Зеттлер Роб / Zettler Rob  48 2 12 14 51   421 4 48 52 682 9  
зщ 1964 Эллетт Дэйв / Ellett Dave  56 4 10 14 34       Нью-Джерси             
зщ 1971 Юшкевич Дмитрий / Yushkevich Dmitri 74 4 10 14 56   359 21 86 107 326 5  
зщ 1969 Шнайдер Мэтью / Schneider Mathieu  26 5 7 12 20   527 89 210 299 596 9  
зщ 1961 Макоун Джейми / Macoun Jamie  73 1 10 11 93   1121 83 295 378 1258 14  
зщ 1973 Купер Дэвид / Cooper David  19 3 3 6 16   19 3 3 6 16 1  
зщ 1971 Хьюард Джейми / Heward Jamie  20 1 4 5 6   25 1 4 5 6 2  
зщ 1973 Смит Джейсон / Smith Jason  21 - 5 5 16   191 3 13 16 190 4  
зщ 1967 Воланин Крэйг / Wolanin Craig    23 - 4 4 13   720 44 139 183 955 12  
зщ 1971 Мартин Мэтт / Martin Matt  36 - 4 4 38   76 - 5 5 71 4  з
зщ 1970 Педерсон Том / Pederson Tom  15 1 2 3 9   264 21 60 81 152 5  з
зщ 1974 Демпси Натан / Dempsey Nathan  14 1 1 2 2   14 1 1 2 2 1  
зщ 1977 Смит ДиДжей / Smith D.J.  8 - 1 1 7   8 - 1 1 7 1  
зщ 1977 Уэр Джефф / Ware Jeff  13 - - - 6   13 - - - 6 1  
зщ 1975 Трамбле Янник / Tremblay Yannick  5 - - - -   5 - - - - 1  
зщ 1966 Смит Грег / Smyth Greg  2 - - - -   240 4 16 20 823 10  з
нп 1971 Сундин Матс / Sundin Mats  82 41 53 94 59   548 243 332 575 450 7  
нп 1963 Гилмор Дуг / Gilmour Doug  61 15 45 60 46       Нью-Джерси             
нп 1966 Кларк Уэндел / Clark Wendel  65 30 19 49 75   715 316 237 553 1726 12  
нп 1971 Березин Сергей / Berezin Sergei  73 25 16 41 2   73 25 16 41 2 1  
нп 1966 Мюллер Кирк / Muller Kirk  66 20 17 37 85       Флорида            
нп 1974 Уорринер Тодд / Warriner Todd  75 12 21 33 41   143 20 30 50 69 3  
нп 1969 Доми Тай / Domi Tie  80 11 17 28 275   431 41 56 97 1954 8  
нп 1971 Крэйг Майк / Craig Mike  65 7 13 20 62   446 73 99 172 597 7  
нп 1972 Хендриксон Дарби / Hendrickson Darby  64 11 6 17 47   136 18 17 35 131 4  
нп 1974 Салливан Стив / Sullivan Steve  21 5 11 16 23   70 18 29 47 45 2  
нп 1966 Бейкер Джейми / Baker Jamie  58 8 8 16 28   415 76 77 153 303 8  
нп 1974 Модин Фредрик / Modin Fredrik  76 6 7 13 24   76 6 7 13 24 1  
нп 1974 Конвери Брэндон / Convery Brandon  39 2 8 10 20   55 7 10 17 26 2  
нп 1975 Недвед Зденек / Nedved Zdenek  23 3 5 8 6   31 4 6 10 14 3  з
нп 1966 Кипреос Ник / Kypreos Nick  35 3 2 5 62   476 47 47 94 1275 8  з
нп 1974 Джонсон Майк / Johnson Mike  13 2 2 4 4   13 2 2 4 4 1  
нп 1976 Подоллан Джейсон / Podollan Jason  10 - 3 3 6   29 1 4 5 10 1  
нп 1973 Фэйрчайлд Келли / Fairchild Kelly  22 - 2 2 2   23 - 3 3 4 2  
нп 1973 Intranuovo Ralph  3 - 1 1 -       Эдмонтон            
нп 1973 Колесар Марк / Kolesar Mark 7 - - - -   31 3 2 5 16 2  з
нп 1971 Крейгхед Джон / Craighead John  5 - - - 10   5 - - - 10 1  
нп 1971 Вайсман Брайан / Wiseman Brian 3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1975 Топоровски Шейн / Toporowski Shayne  3 - - - 7   3 - - - 7 1  
нп 1967 Чейз Келли / Chase Kelly  2 - - - 27   341 11 26 37 1602 8  
нп 1969 Пирсон Скотт / Pearson Scott  1 - - - 2   300 58 41 99 629 9  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment