Mobile menu

Хоккей Вашингтон Кэпиталз / Washington Capitals (НХЛ 1997-1998 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1997/98 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1967 Йоханссон Калле / Johansson Calle  94 17 28 45 46   867 102 361 463 457 11  
зщ 1964 Хаусли Фил / Housley Phil 82 6 29 35 28   1208 304 772 1076 694 16  
зщ 1974 Гончар Сергей / Gonchar Sergei 93 12 20 32 96   272 46 74 120 220 4  
зщ 1966 Тинорди Марк / Tinordi Mark 68 9 11 20 81   685 59 153 212 1571 11  
зщ 1965 Кригер Тодд / Krygier Todd 58 3 14 17 36   591 110 150 260 573 9  з
зщ 1966 Котэ Сильвен / Cote Sylvain  59 1 15 16 36      Торонто          
зщ 1965 Рики Джо / Reekie Joe 89 3 10 13 90   682 24 110 134 1117 13  
зщ 1975 Уитт Брэндан / Witt Brendan 80 2 7 9 126   172 7 12 19 299 3  
зщ 1966 Браун Джефф / Brown Jeff 11 - 8 8 6   834 174 476 650 557 13  з
зщ 1971 Кли Кен / Brown Jeff 60 5 2 7 56   237 19 14 33 276 4  
зщ 1976 Баумгартнер Нолан / Baumgartner Nolan 4 - 1 1 -   6 - 1 1 10 2  
зщ 1970 Мальгунас Стюарт / Malgunas Stewart 8 - - - 12   115 1 4 5 136 5  
зщ 1971 Харлок Дэвид / Harlock David 6 - - - 4   14 - - - 4 4  
нп 1962 Оутс Адам / Oates Adam  103 24 69 93 44   1034 314 896 1210 355 13  
нп 1968 Бондра Петер / Bondra Peter  93 59 31 90 56   600 308 228 536 419 8  
нп 1968 Джуно Джо / Juneau Joe 77 16 32 48 34   473 118 327 445 199 7  
нп 1976 Зедник Рихард / Zednik Richard  82 24 12 36 44   94 26 13 39 48 3  
нп 1972 Коноволчак Стив / Konowalchuk Steve  80 10 24 34 80   395 79 115 194 354 7  
нп 1973 Николишин Андрей / Nikolishin Andrei  59 7 23 30 26   230 38 89 127 102 4  
нп 1960 Хантер Дэйл / Hunter Dale 103 8 22 30 133   1512 362 761 1123 4133 18  
нп 1973 Брюнетт Эндрю / Brunette Andrew 28 11 12 23 12   68 19 25 44 24 3  
нп 1964 Беллоуз Брайан / Bellows Brian 32 12 10 22 12   1255 519 589 1108 835 16  
нп 1965 Тикканен Эса / Tikkanen Esa 41 5 13 18 22   1031 316 443 759 1313 14  
нп 1972 Саймон Крис / Simon Chris  46 8 10 18 64   257 43 58 101 840 6  
нп 1978 Булис Ян / Bulis Jan  48 5 11 16 18   48 5 11 16 18 1  
нп 1965 Беруби Крэйг / Berube Craig  95 7 9 16 210   784 48 79 127 2641 12  
нп 1963 Миллер Келли / Miller Kelly 86 7 8 15 45   1105 199 311 510 548 14  
нп 1966 Пивонька Михал / Pivonka Michal 46 3 9 12 20   884 195 448 643 552 12  
нп 1974 Томс Джефф / Toms Jeff 34 3 4 7 8   82 6 14 20 25 3  
нп 1963 Иглс Майк / Eagles Mike 48 1 5 6 18   820 70 126 196 897 14  
нп 1976 Швейковски Ярослав / Svejkovsky J 18 4 1 5 12   37 11 4 15 16 2  
нп 1972 Бенда Ян / Benda Jan 9 - 3 3 6   9 - 3 3 6 1  
нп 1976 Грэттон Бенуа / Gratton Benoit 6 - 1 1 6   6 - 1 1 6 1  
нп 1973 Мулэрн Райан / Mulhern Ryan 3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1976 Черч Брэд / Church Brad 2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1977 Хэй Дуэйн / Hay Dwayne 2 - - - 2   2 - - - 2 1  
нп 1973 Пик Пэт / Peake Pat 1 - - - 4   147 30 43 73 125 5  з

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment