Mobile menu

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 1997-1998 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1997/98 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Дежарден Эрик / Desjardins Eric  82 6 28 34 36   800 88 294 382 573 10  
зщ 1975 Ниинимаа Янне / Niinimaa Janne 66 3 31 34 56          Эдмонтон              
зщ 1961 Коффи Пол / Coffey Paul 57 2 27 29 30   1457 442 1226 1668 1964 18  
зщ 1971 Териен Крис / Therien Chris 83 3 17 20 84   330 15 72 87 309 4  
зщ 1966 Свобода Петр / Svoboda Petr 59 3 16 19 87   1007 54 342 396 1448 14  
зщ 1972 МакГиллис Дэн / McGillis Dan  18 2 7 9 45   170 18 43 61 195 2  
зщ 1969 Ричардсон Люк / Richardson Luke 86 2 3 5 139   835 26 111 137 1406 11  
зщ 1958 Самуэльссон Челль / Samuelsson Kjell 50 - 3 3 28   890 51 154 205 1365 13  
зщ 1961 Бабич Дэйв / Babych Dave 11 1 - 1 16   1268 161 616 777 1061 18  
зщ 1969 Джозеф Крис / Joseph Chris 16 1 - 1 21   449 39 103 142 547 11  
нп 1969 ЛеКлер Джон / LeClair John  87 52 37 89 40   595 254 255 509 319 8  
нп 1970 Бриндамор Род / Brind'Amour Rod 87 38 40 78 61   777 281 417 698 702 10  
нп 1973 Линдрос Эрик / Lindros Eric  68 31 43 74 151   408 246 317 563 861 6  
нп 1975 Грэттон Крис / Gratton Chris  87 24 40 64 169   387 91 144 235 714 5  
нп 1971 Клэтт Трент / Klatt Trent 87 14 28 42 16   441 86 119 205 192 7  
нп 1978 Зубрус Дайнюс / Zubrus Dainius 74 8 26 34 44   161 21 43 64 78 2  
нп 1975 Дэйгл Александр / Daigle Alexandre 42 9 19 28 6   350 83 117 200 127 5  
нп 1968 Подейн Шон / Podein Shjon 87 11 13 24 63   406 65 67 132 335 6  
нп 1971 Силлингер Майк / Sillinger Mike 30 12 11 23 16   391 71 117 188 151 8  
нп 1976 Форбс Колин / Forbes Colin 68 12 7 19 61   74 13 7 20 61 2  
нп 1975 Проспал Вацлав / Prospal Vaclav 41 5 13 18 17          Оттава              
нп 1972 Фаллун Пэт / Falloon Pat  30 5 7 12 8          Оттава              
нп 1961 Отто Джоэль / Otto Joel 73 3 4 7 78   1065 222 360 582 2139 14  з
нп 1969 Лакруа Даниэль / Lacroix Daniel 60 1 4 5 139   199 11 8 19 392 5  
нп 1966 Дрюс Джон / Druce John 25 1 2 3 4   584 130 132 262 385 10  з
нп 1971 Кордик Дэн / Kordic Dan  61 1 1 2 210   207 5 8 13 604 5  
нп 1972 Дарби Крэйг / Darby Craig 3 1 - 1 -   35 2 8 10 2 4  
нп 1974 Майерс Брантт / Myhres Brantt 23 - - - 169   85 5 1 6 386 3  
нп 1975 Хили Пол / Healey Paul 4 - - - 12   6 - - - 12 2  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment