Mobile menu

Хоккей Калгари Флэймз / Calgary Flames  (НХЛ 1998-1999 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1998/99 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1964 Хаусли Фил / Housley Phil 79 11 43 54 52   1287 315 815 1130 746 17  
зщ 1978 Моррис Дерек / Morris Derek 71 7 27 34 73   153 16 47 63 161 2  
зщ 1963 Смит Стив / Smith Steve 69 1 14 15 80   905 83 338 421 2368 14  
зщ 1973 Халс Кейл / Hulse Cale 73 3 9 12 117   227 9 37 46 397 4  
зщ 1973 Симпсон Тодд / Simpson Todd  73 2 8 10 151   214 4 26 30 500 4  
зщ 1976 Готье Денис / Gauthier Denis 55 3 4 7 68   65 3 4 7 84 2  
зщ 1964 Альбелин Томми / Albelin Tommy 60 1 5 6 8   727 42 182 224 385 12  
зщ 1976 Белак Уэйд / Belak Wade 9 - 1 1 23   44 1 2 3 132 3  
зщ 1974 О'Салливан Крис / O'Sullivan Chris 10 - 1 1 2   49 2 11 13 14 3  
зщ 1970 Шаррон Эрик / Charron Eric 12 - 1 1 14   115 2 7 9 98 7  
зщ 1974 Хелениус Сами / Helenius Sami 4 - - - 8          Тампа-Бэй              
зщ 1975 Сорочан Ли / Sorochan Lee 2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1968 Флери Теорен / Fleury Theoren  60 30 39 69 68          Колорадо              
нп 1973 Стиллман Кори / Stillman Cory 76 27 30 57 38   292 77 94 171 135 5  
нп 1974 Буре Валерий / Bure Valeri 80 26 27 53 22   322 77 97 174 105 5  
нп 1977 Игинла Джером / Iginla Jarome 82 28 23 51 58   236 63 72 135 124 4  
нп 1969 Кэсселз Эндрю / Cassels Andrew  70 12 25 37 18   664 136 330 466 300 10  
нп 1973 Шантц Джефф / Shantz Jeff 69 12 17 29 40   419 53 105 158 215 6  
нп 1976 Уимер Джейсон / Wiemer Jason 78 8 13 21 177   328 40 41 81 624 5  
нп 1976 Уилм Кларк / Wilm Clarke 78 10 8 18 53   78 10 8 18 53 1  
нп 1974 Назаров Андрей / Nazarov Andrei 36 5 9 14 30   251 31 38 69 630 6  
нп 1970 Дубински Стив / Dubinsky Steve 61 4 10 14 14   245 14 32 46 123 6  
нп 1976 Доменичелли Гнат / Domenichelli Hnat 23 5 5 10 11   77 17 15 32 26 3  
нп 1973 Корбет Рене / Corbet Rene 20 5 4 9 10   296 50 60 110 334 6  
нп 1969 Уорд Эд / Ward Ed 68 3 5 8 67   222 17 24 41 289 6  
нп 1975 Рош Дэвид / Roche David 36 3 3 6 44   184 17 22 39 355 3  
нп 1972 Нюландер Микаэль / Nylander Michael  9 2 3 5 2          Тампа-Бэй              
нп 1970 Панкевич Грег / Pankewicz Greg 18 - 3 3 20   21 - 3 3 22 2  
нп 1965 Бассен Боб / Bassen Bob 41 1 2 3 35   831 96 156 252 1112 14  
нп 1970 Макиннис Марти / McInnis Marty  6 1 1 2 6         Анахайм             
нп 1975 Сан-Луи Мартен / St. Louis Martin 13 1 1 2 10   13 1 1 2 10 1  
нп 1975 Ландри Эрик / Landry Eric 3 - 1 1 -   15 1 1 2 4 2  
нп 1980 Фата Рико / Fata Rico 20 - 1 1 4   20 - 1 1 4 1  
нп 1966 Чорски Том / Chorske Tom 7 - - - 2   613 119 129 248 233 10  
нп 1977 Томпсон Рокки / Thompson Rocky 3 - - - 25   15 - - - 86 2  
нп 1976 Дингман Крис / Dingman Chris 2 - - - 17          Колорадо              

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment