Mobile menu

Хоккей Монреаль Канадиенс / Montreal Canadiens (НХЛ 1998-1999 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1998/99 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1968 Малахов Владимир / Malakhov Vladimir  62 13 21 34 77   477 75 207 282 488 7  
зщ 1968 Куинтал Стефан / Quintal Stephane 82 8 19 27 84   711 47 135 182 981 11  
зщ 1966 Уайнрич Эрик / Weinrich Eric 66 6 12 18 77   740 52 219 271 629 11  
зщ 1971 Бризбуа Патрис / Brisebois Patrice  54 3 9 12 28   502 47 151 198 436 9  
зщ 1969 Уланов Игорь / Ulanov Igor 76 3 9 12 109   455 15 81 96 889 8  
зщ 1974 Риве Крэйг / Rivet Craig 66 2 8 10 66   196 3 20 23 288 5  
зщ 1976 Кларк Бретт / Clark Brett 61 2 2 4 16   102 3 2 5 36 2  
зщ 1967 Мэнсон Дэйв / Manson Dave 11 - 2 2 48       Чикаго          
зщ 1972 Лашанс Скотт / Lachance Scott 17 1 1 2 11   470 27 80 107 359 8  
зщ 1976 Гурень Мирослав / Guren Miloslav 12 - 1 1 4   12 - 1 1 4 1  
зщ 1975 Насреддин Ален / Nasreddine Alain 8 - - - 33   15 - - - 52 1  
зщ 1975 Браун Брэд / Brown Brad 5 - - - 21     Чикаго          
нп 1968 Рекки Марк/ Recchi Mark 61 12 35 47 28      Филадельфия          
нп 1974 Койву Саку / Koivu Saku 65 14 30 44 38   283 71 144 215 184 4  
нп 1967 Дамфусс Винсент / Damphousse Vincent 65 12 24 36 46     Сан-Хосе          
нп 1971 Ручински Мартин / Rucinsky Martin 73 17 17 34 50   483 130 183 313 401 8  
нп 1966 Корсон Шейн / Corson Shayne 63 12 20 32 147   975 269 389 658 2085 14  
нп 1968 Брунет Бенуа / Brunet Benoit 60 14 17 31 31   435 80 138 218 224 10  
нп 1972 Стивенсон Тернер / Stevenson Turner 69 10 17 27 88   345 41 61 102 566 7  
нп 1971 Саваж Брайан / Savage Brian 54 16 10 26 20   337 104 86 190 158 6  
нп 1973 Пулин Патрик / Poulin Patrick 81 8 17 25 21   504 88 115 203 271 8  
нп 1972 Жолток Сергей / Zholtok Sergei 70 7 15 22 6   248 32 49 81 43 5  
нп 1972 Хоглунд Йонас / Hoglund Jonas  74 8 10 18 16   230 41 39 80 50 3  
нп 1971 Торнтон Скот / Thornton Scottт  47 7 4 11 87   444 48 58 106 800 9  
нп 1973 Дэйв Джейсон / Dawe Jason 37 4 5 9 14   384 90 92 182 178 6  
нп 1978 Зубрус Дайнюс / Zubrus Dainius 17 3 5 8 4   241 27 53 80 107 3  
нп 1976 Уд Эрик / Houde Eric 8 1 1 2 2   30 2 3 5 4 3 з
нп 1977 Хиггинс Мэтт / Higgins Matt 25 1 - 1 -   26 1 - 1 - 2  
нп 1972 МакКлири Трент / McCleary Trent 46 - - - 29   180 7 15 22 130 3  
нп 1971 Морриссет Дэйв / Morissette Dave 10 - - - 52   10 - - - 52 1  
нп 1970 Башкиров Андрей / Bashkirov Andrei 10 - - - -   10 - - - - 1  
нп 1978 Эшем Аррон / Asham Arron 7 - - - -   7 - - - - 1  
нп 1972 Жомфе Жан-Франсуа / Jomphe J-F 6 - - - -   111 10 29 39 102 4 з
нп 1974 Блуэн Сильвен / Blouin Sylvain 5 - - - 19   12 - - - 42 3  
нп 1977 Райан Терри / Ryan Terry 1 - - - 5   8 - - - 36 3  
нп 1977 Делисл Джонатан / Delisle Jonathan 1 - - - -   1 - - - - 1  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment