Mobile menu

Хоккей Питтсбург Пингвинз / Pittsburgh Penguins (НХЛ 1998-1999 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1998/99 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1966 Хэтчер Кевин / Hatcher Kevin 79 13 30 43 28   1138 241 454 695 1562 15  
зщ 1971 Шлегр Иржи / Slegr Jiri 76 4 23 27 98   367 24 120 144 528 6  
зщ 1969 Веренка Брэд / Werenka Brad 94 7 19 26 99   233 16 49 65 207 5  
зщ 1972 Моран Иэн / Moran Ian 75 4 7 11 45   218 11 21 32 139 5  
зщ 1965 Доллас Бобби / Dollas Bobby 83 3 8 11 66   622 40 89 129 462 14  
зщ 1974 Галанов Максим / Galanov Maxim 52 4 3 7 14   58 4 4 8 16 2  
зщ 1967 Серовик Джефф / Serowik Jeff 26 - 6 6 16   28 - 6 6 16 3 з
зщ 1972 Каспарайтис Дарюс / Kasparaitis Darius 48 1 4 5 70   450 13 73 86 773 7  
зщ 1969 Андрусяк Грег / Andrusak Greg 19 1 1 2 10   31 1 5 6 18 4  
зщ 1970 Игнатьев Виктор / Ignatjev Victor 12 - 1 1 8   12 - 1 1 8 1 з
зщ 1967 Уилкинсон Нил / Wilkinson Neil 24 - - - 22   513 19 73 92 854 10 з
зщ 1976 Бутеншен Свен / Butenschoen Sven 17 - - - 6   25 - - - 12 2  
зщ 1970 Тамер Крис / Tamer Chris 11 - - - 32          Рейнджерс              
зщ 1978 Скрбек Павел / Skrbek Pavel 4 - - - 2   4 - - - 2 1  
нп 1972 Ягр Яромир / Jagr Jaromir 90 49 90 139 82   775 400 581 981 598 9  
нп 1972 Страка Мартин / Straka Martin 93 41 57 98 32   503 125 195 320 190 7  
нп 1965 Титов Герман / Titov German 83 14 50 64 38   446 128 177 305 194 6  
нп 1973 Ковалев Алексей / Kovalev Alexei 73 25 33 58 51   519 160 212 369 552 7  
нп 1969 Миллер Кип / Miller Kip 90 21 30 51 41   180 35 55 90 72 7  
нп 1976 Грдина Ян / Hrdina Jan 95 17 30 47 52   95 17 30 47 52 1  
нп 1970 Ланг Роберт / Lang Robert  84 21 25 46 24   291 49 80 129 68 6  
нп 1970 Барнс Стю / Barnes Stu 64 20 12 32 20          Баффало              
нп 1968 Браун Роб / Brown Rob 71 15 16 31 24   536 191 247 438 634 10  
нп 1977 Морозов Алексей / Morozov Alexei  77 10 11 21 14   159 23 25 48 24 2  
нп 1971 Кеса Дэн / Kesa Dan 80 3 8 11 27   102 5 12 17 45 3  
нп 1973 Барнэби Мэттью / Barnaby Matthew 31 2 2 4 69   375 56 92 148 1396 7  
нп 1978 Сонненберг Мартин / Sonnenberg Martin 51 1 1 2 19   51 1 1 2 19 1  
нп 1970 Лебо Патрик / Lebeau Patrick 8 1 - 1 2   15 3 2 5 6 4 з
нп 1973 Райт Тайлер / Wright Tyler 74 - - - 109   248 8 8 16 365 7  
нп 1973 Бонин Брайан / Bonin Brian 8 - - - -   8 - - - - 1  
нп 1973 Савойя Райан / Savoia Ryan 3 - - - -   3 - - - - 1  
нп 1974 Йорк Гарри / York Harry 2 - - - -          Ванкувер              
нп 1972 Пронгер Шон / Pronger Sean 2 - - - -          Рейнджерс              
нп 1970 Глушко Тодд / Hlushko Todd 2 - - - -   82 8 13 21 86 6 з

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment