Mobile menu

Хоккей Бостон Брюинз / Boston Bruins (НХЛ 2000-2001 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2000/01 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1977 Макларен Кайл / McLaren Kyle  58 5 12 17 53   402 35 85 120 379 6  
зщ 1980 Жирар Джонатан / Girard Jonathan 31 3 13 16 14   57 4 15 19 16 3  
зщ 1973 Ван Импе Даррен / Van Impe Darren 31 3 10 13 41   356 24 86 110 348 7  
зщ 1966 Суини Дон / Sweeney Don 72 2 10 12 26   996 55 198 253 681 13  
зщ 1975 Гилл Хал / Gill Hal 80 1 10 11 71   327 9 30 39 250 4  
зщ 1973 Култанен Ярно / Kultanen Jarno 62 2 8 10 26   62 2 8 10 26 1  
зщ 1974 Траверс Патрик / Traverse Patrick 37 2 6 8 14        Монреаль            
зщ 1968 Попович Петер / Popovic Peter 60 1 6 7 48   520 11 67 78 309 8  з
зщ 1966 Уайнрич Эрик / Weinrich Eric 22 1 5 6 10   899 63 268 331 712 13  
зщ 1961 Коффи Пол / Coffey Paul 18 - 4 4 30   1603 455 1272 1727 2064 21  з
зщ 1980 Кутлак Зденек / Kutlak Zdenek 10 - 2 2 4   10 - 2 2 4 1  
зщ 1973 Смит Брэндон / Smith Brandon 3 1 - 1 -   30 3 4 7 10 3  
зщ 1972 Коларик Павел / Kolarik Pavel 10 - - - 4   10 - - - 4 1  
зщ 1979 Бойнтон Ник / Boynton Nick 1 - - - -   6 - - - - 2  
нп 1975 Эллисон Джейсон / Allison Jason 82 36 59 95 85   405 116 226 342 285 8  
нп 1978 Самсонов Сергей / Samsonov Sergei 82 29 46 75 18   336 100 129 229 48 4  
нп 1979 Торнтон Джо / Thornton Joe 72 37 34 71 107   306 82 106 188 290 4  
нп 1970 Герин Билл / Guerin Bill 64 28 35 63 122   731 236 239 475 1064 10  
нп 1973 Ролстон Брайан / Rolston Brian  77 19 39 58 28   520 121 152 273 135 7  
нп 1970 Коваленко Андрей / Kovalenko Andrei 76 16 21 37 27   653 179 211 390 409 9  з
нп 1972 Элоранта Микко / Eloranta Mikko 62 12 11 23 38   112 18 23 41 74 2  
нп 1975 Аксельссон Пер-Юхан / Axelsson P.J.  81 8 15 23 27   339 35 61 96 111 4  
нп 1972 Набл Майк / Knuble Mike 82 7 13 20 37   302 42 48 90 105 5  
нп 1968 Уорд Диксон / Ward Dixon  63 5 13 18 65   591 109 149 258 475 9  
нп 1975 Бэйтс Шон / Bates Shawn 45 2 3 5 26   147 14 14 28 48 4  
нп 1974 Назаров Андрей / Nazarov Andrei 63 1 4 5 200   406 43 64 107 937 8  
нп 1977 Манн Кэмерон / Mann Cameron 15 1 3 4 6   90 14 10 24 40 4  
нп 1974 Беланже Кен / Belanger Ken 40 2 2 4 121   208 10 12 22 602 7  
нп 1977 Пальссон Самуэль / Pahlsson Samuel 17 1 1 2 6        Анахайм            
нп 1977 Горен Ли / Goren Lee 21 2 - 2 7   21 2 - 2 7 1  
нп 1975 Мэнлоу Эрик / Manlow Eric 8 - 1 1 2   8 - 1 1 2 1  
нп 1978 Хендерсон Джей / Henderson Jay 13 - - - 26   33 1 3 4 37 3  з
нп 1975 Никулас Эрик / Nickulas Eric 7 - - - 4   30 5 6 11 18 3  
нп 1973 Халбиг Джо / Hulbig Joe 7 - - - 4   61 4 5 9 18 5  
нп 1975 Саваж Андре / Savage Andre 1 - - - -   50 8 13 21 10 3  
нп 1973 Матье Маркиз / Mathieu Marquis 1 - - - 2   16 - 2 2 14 3  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment