Mobile menu

Хоккей Калгари Флэймз / Calgary Flames (НХЛ 2000-2001 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2000/01 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1964 Хаусли Фил / Housley Phil 69 4 30 34 24   1434 330 889 1219 794 19  
зщ 1978 Моррис Дерек / Morris Derek  51 5 23 28 56   282 30 99 129 297 4  
зщ 1964 Альбелин Томми / Albelin Tommy 77 1 19 20 22   845 47 207 254 419 14  
зщ 1977 Людман Тони / Lydman Toni 62 3 16 19 30   62 3 16 19 30 1  
зщ 1966 Кравчук Игорь / Kravchuk Igor 37 - 8 8 4   665 66 202 268 246 10  
зщ 1976 Готье Денис / Gauthier Denis 62 2 6 8 78   166 6 11 17 212 4  
зщ 1969 Веренка Брэд / Werenka Brad 33 1 4 5 16   339 21 62 83 313 7 з
зщ 1980 Регир Робин / Regehr Robyn 71 1 3 4 70   128 6 10 16 116 2  
зщ 1963 Смит Стив / Smith Steve 13 - 2 2 17   938 83 344 427 2427 16 з
зщ 1967 Икинс Даллас / Eakins Dallas 17 - 1 1 11   122 - 9 9 208 9  
зщ 1976 Белак Уэйд / Belak Wade 23 - - - 79        Торонто              
нп 1977 Игинла Джером / Iginla Jarome 77 31 40 71 62   390 123 146 269 212 6  
нп 1977 Савар Марк / Savard Marc 77 23 42 65 46   253 55 114 169 144 4  
нп 1974 Буре Валерий / Bure Valeri 78 27 28 55 26   482 139 165 304 181 7  
нп 1973 Стиллман Кори / Stillman Cory 66 21 24 45 45        Сент-Луис              
нп 1965 Лоури Дэйв / Lowry Dave 79 18 17 35 47   1071 167 186 353 1282 16  
нп 1981 Сапрыкин Олег / Saprykin Oleg 59 9 14 23 43   63 9 15 24 45 2  
нп 1973 Шантц Джефф / Shantz Jeff 73 5 15 20 58   566 71 138 209 303 8  
нп 1976 Уимер Джейсон / Wiemer Jason 65 10 5 15 177   457 61 57 118 921 7  
нп 1976 Уилм Кларк / Wilm Clarke 81 7 8 15 69   237 27 28 55 189 3  
нп 1976 Коуэн Джефф / Cowan Jeff 51 9 4 13 74   64 13 5 18 90 2  
нп 1979 Ткачук Даниэль / Tkaczuk Daniel 19 4 7 11 14   19 4 7 11 14 1 з
нп 1971 Линдси Билл / Lindsay Bill 52 1 9 10 97        Сан-Хосе              
нп 1977 Петровицки Рональд / Petrovicky Ronald 30 4 5 9 54   30 4 5 9 54 1  
нп 1971 Конрой Крэйг / Conroy Craig 14 3 4 7 14   422 64 103 167 249 7  
нп 1976 Кларк Крис / Clark Chris 29 5 1 6 38   51 5 2 7 52 2  
нп 1976 Грэттон Бенуа / Gratton Benoit 14 1 3 4 14   46 5 9 14 46 4  
нп 1963 Саттер Рон / Sutter Ron 21 1 3 4 12   1197 213 360 573 1545 19 з
нп 1977 Хэй Дуэйн / Hay Dwayne 49 1 3 4 16   79 2 4 6 22 4 з
нп 1971 Андерссон Никлас / Andersson Niklas 11 - 1 1 4   164 29 53 82 85 6 з
нп 1975 Мюррей Марти / Murray Marty 7 - - - -   26 3 3 6 6 4  
нп 1980 Фата Рико / Fata Rico 5 - - - 6   27 - 1 1 10 3  
нп 1978 Бежен Стив / Begin Steve 4 - - - 21   22 1 1 2 62 3  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment