Mobile menu

Хоккей Тампа-Бэй Лайтнинг / Tampa Bay Lightning (НХЛ 2000-2001 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2000/01 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1977 Кубина Павел / Kubina Pavel 70 11 19 30 103   217 29 51 80 298 4  
зщ 1978 Зюзин Андрей / Zyuzin Andrei  64 4 16 20 76   185 16 33 49 227 4  
зщ 1979 Мара Пол / Mara Paul 46 6 10 16 40       Финикс           
зщ 1973 Акойн Адриан / Aucoin Adrian 26 1 11 12 25   377 51 82 133 272 7  
зщ 1978 Сарич Кори / Sarich Cory 73 1 8 9 106   136 1 14 15 183 3  
зщ 1972 Каллимур Джесс / Cullimore Jassen 74 1 6 7 80   352 12 30 42 371 7  
зщ 1974 Галанов Максим / Galanov Maxim 25 - 5 5 8   123 8 12 20 44 4 з
зщ 1961 Ледьярд Грант / Ledyard Grant 14 2 2 4 12     Даллас          
зщ 1966 Свобода Петр / Svoboda Petr 19 1 3 4 41   1155 62 386 448 1740 17 з
зщ 1981 Кудроч Кристиан / Kudroc Kristian 22 2 2 4 36   22 2 2 4 36 1  
зщ 1973 Мюйр Брайан / Muir Bryan 10 - 3 3 15     Колорадо          
зщ 1975 Асташенко Каспар / Astashenko Kaspars 15 1 1 2 4   23 1 2 3 8 2 з
зщ 1977 Миллар Крэйг / Millar Craig 16 1 1 2 10   114 8 14 22 73 5 з
зщ 1975 Некар Станислав / Neckar Stanislav 16 - 2 2 8   382 10 30 40 255 7  
зщ 1975 Гусев Сергей / Gusev Sergei 16 1 - 1 10   89 4 10 14 34 4 з
зщ 1978 Посмик Марек / Posmyk Marek 1 - - - -   19 1 2 3 20 2  
нп 1980 Ричардс Брэд / Richards Brad 82 21 41 62 14   82 21 41 62 14 1  
нп 1974 Модин Фредрик / Modin Fredrik 76 32 24 56 48   381 92 88 180 163 5  
нп 1980 Лекавалье Венсан / Lecavalier Vincent 68 23 28 51 66   230 61 85 146 132 3  
нп 1975 Сан-Луи Мартен / St. Louis Martin 78 18 22 40 12   147 22 38 60 44 3  
нп 1974 Джонсон Майк / Johnson Mike 64 11 27 38 38     Финикс          
нп 1972 Холцингер Брайан / Holzinger Brian 70 11 25 36 64   488 95 143 238 348 7  
нп 1976 Харитонов Александр / Kharitonov A 66 7 15 22 8   66 7 15 22 8 1  
нп 1974 Уорринер Тодд / Warriner Todd 64 10 11 21 46   387 58 73 131 201 7  
нп 1976 Джонсон Райан / Johnson Ryan 80 7 14 21 44   171 12 30 42 60 4  
нп 1976 Экман Нильс / Ekman Nils 43 9 11 20 40   71 11 13 24 76 2  
нп 1976 Примо Уэйн / Primeau Wayne 47 2 13 15 77     Питтсбург          
нп 1973 Барнэби Мэттью / Barnaby Matthew 29 4 4 8 97   526 73 114 187 1887 9  
нп 1978 Клаймер Бен / Clymer Ben 23 5 1 6 21   83 7 7 14 108 2  
нп 1968 Друлиа Стэн / Drulia Stan 34 2 4 6 18   126 15 27 42 52 3 з
нп 1980 Киф Шелдон / Keefe Sheldon 49 4 - 4 38   49 4 - 4 38 1  
нп 1980 Афанасенков Дмитрий / Afanasenkov D
9 1 1 2 4   9 1 1 2 4 1  
нп 1974 Эммонс Джон / Emmons John 12 1 1 2 22   63 2 2 4 48 2  
нп 1972 Мартинс Стив / Martins Steve 20 1 1 2 13     Айлендерс          
нп 1978 Фридрих Кайл / Freadrich Kyle 13 - 1 1 36   23 - 1 1 75 2  
нп 1978 Дуайер Горди / Dwyer Gordie 28 - 1 1 96   52 - 2 2 231 2  
нп 1978 Элич Мэтт / Elich Matt 8 - - - -   16 1 1 2 - 2  
нп 1978 Циглер Томаш / Ziegler Thomas 5 - - - -   5 - - - - 1  

  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment