Mobile menu

Хоккей Миннесота Уайлд / Minnesota Wild (НХЛ 2008-2009 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2008/09 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1977 Жидлицки Марек / Zidlicky Marek 76 12 30 42 76   397 47 176 223 389 5  
зщ 1980 Бержерон Марк-Андре / Bergeron M.-A. 72 14 18 32 30   363 65 101 166 181 6  
зщ 1985 Бернс Брент / Burns Brent 59 8 19 27 45   337 35 85 120 215 5  
зщ 1976 Йонссон Ким / Johnsson Kim 81 2 22 24 44   722 62 217 279 414 9  
зщ 1979 Шкоула Мартин / Skoula Martin 81 4 12 16 10   803 42 157 199 340 9  
зщ 1982 Шульц Ник / Schultz Nick 79 2 9 11 31   551 21 69 90 221 7  
зщ 1981 Фостер Кертис / Foster Kurtis 10 1 5 6 6   189 21 58 79 155 6  
зщ 1982 Рейтц Эрик / Reitz Eric 31 1 1 2 41       Рейнджерс           
зщ 1982 Мойжиш Томаш / Mojzis Tomas 4 - 1 1 2   17 1 2 3 14 3  
нп 1983 Койву Микко / Koivu Mikko 79 20 47 67 66   293 62 128 190 214 4  
нп 1973 Брюнетт Эндрю / Brunette Andrew 80 22 28 50 18   911 229 404 633 296 13  
нп 1984 Бушар Пьер-Марк / Bouchard P.-M. 71 16 30 46 20   441 80 194 274 140 6  
нп 1972 Нолан Оуэн / Nolan Owen 59 25 20 45 26   1192 427 464 891 1819 17  
нп 1980 Миеттинен Антти / Miettinen Antti 82 15 29 44 32   344 55 85 140 160 5  
нп 1977 Беланже Эрик / Belanger Eric 79 13 23 36 26   587 108 156 264 273 8  
нп 1988 Шеппард Джеймс / Sheppard James 82 5 19 24 41   166 9 35 44 74 2  
нп 1982 Габорик Мариан / Gaborik Marian 17 13 10 23 2   531 231 228 459 319 8  
нп 1981 Вейо Стефан / Veilleux Stephane 81 13 10 23 40   372 43 47 90 285 6  
нп 1987 Клаттербак Кэл / Clutterbuck Cal  78 11 7 18 76   80 11 7 18 76 2  
нп 1986 Пульо Бенуа / Pouliot Benoit 37 5 6 11 18   52 7 7 14 18 3  
нп 1985 Фриче Дэн / Fritsche Dan 34 4 5 9 10   256 34 42 76 103 5 з
нп 1985 Олвецки Петер / Olvecky Peter 31 2 5 7 12   31 2 5 7 12 1  
нп 1989 Гиллис Колтон / Gillies Colton 45 2 5 7 18   45 2 5 7 18 1  
нп 1981 Коланос Крис / Kolanos Krys 21 3 3 6 16   138 20 21 41 98 5  
нп 1981 Веллер Крэйг / Weller Craig 36 1 2 3 47   95 4 10 14 127 2  
нп 1982 Бугар Дерек / Boogaard Derek 51 - 3 3 87   208 2 9 11 483 4  
нп 1982 Скотт Джон / Scott John 20 - 1 1 21   20 - 1 1 21 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment