Mobile menu

Хоккей Питтсбург Пингвинз / Pittsburgh Penguins (НХЛ 2008-2009 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2008/09 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1987 Летанг Крис / Letang Kristopher 97 14 32 46 50   183 22 45 67 89 3  
зщ 1974 Гончар Сергей / Gonchar Sergei 47 9 24 33 38   1034 210 492 702 867 14  
зщ 1980 Орпик Брукс / Orpik Brooks  103 2 21 23 95   425 6 55 61 513 6  
зщ 1985 Голигоски Алекс / Goligoski Alex  47 6 15 21 16   50 6 17 23 18 2  
зщ 1978 Скудери Роб / Scuderi Rob 105 2 19 21 24   349 4 43 47 122 5  
зщ 1977 Итон Марк / Eaton Mark 92 8 8 16 46   499 24 45 69 214 9  
зщ 1983 Уитни Райан / Whitney Ryan 28 2 11 13 16          Анахайм             
зщ 1975 Гилл Хал / Gill Hal 86 2 10 12 59   931 31 125 156 846 11  
зщ 1973 Буше Филипп / Boucher Philippe 34 4 6 10 28   813 98 216 314 741 16 з 
зщ 1972 Сидор Дэррил / Sydor Darryl 8 1 1 2 2          Даллас             
зщ 1984 Лавджой Бен / Lovejoy Ben 2 - - - -   2 - - - - 1  
нп 1986 Малкин Евгений / Malkin Evgeni 106 49 100 149 131   291 139 227 366 321 3  
нп 1987 Кросби Сидни / Crosby Sidney 101 48 86 134 90   339 156 304 460 315 4  
нп 1988 Стаал Джордан / Staal Jordan 106 26 32 58 45   294 76 62 138 140 3  
нп 1979 Федотенко Руслан / Fedotenko Ruslan 89 23 30 53 48   674 159 150 309 419 8  
нп 1976 Сикора Петр / Sykora Petr 83 25 22 47 36   1036 332 411 743 463 13  
нп 1986 Кеннеди Тайлер / Kennedy Tyler 91 20 24 44 34   166 30 37 67 82 2  
нп 1974 Шатан Мирослав / Satan Miroslav 82 18 24 42 47   1085 370 395 765 477 13  
нп 1978 Кук Мэтт / Cooke Matt 100 14 24 38 123   722 108 152 260 809 10  
нп 1984 Тальбо Макс / Talbot Maxime 99 20 15 35 82   307 53 50 103 290 4  
нп 1979 Кунитц Крис / Kunitz Chris 44 8 24 32 35   394 93 147 240 369 5  
нп 1979 Дюпуи Паскаль / Dupuis Pascal  87 12 16 28 38   562 102 118 220 266 8  
нп 1970 Герин Билл / Guerin Bill 41 12 15 27 33   1314 443 433 876 1745 17  
нп 1981 Зигоманис Майк / Zigomanis Mike 22 2 4 6 27   189 21 18 39 85 6  
нп 1977 Адамс Крэйг / Adams Craig  33 3 3 6 16   560 40 55 95 409 8  
нп 1980 Годар Эрик / Godard Eric 71 2 2 4 171   278 5 8 13 658 6  
нп 1988 Джеффри Дастин / Jeffrey Dustin 14 1 2 3 -   14 1 2 3 - 1  
нп 1983 Томас Билл / Thomas Bill 16 2 1 3 2   56 11 9 20 12 4  
нп 1981 Минард Крис / Minard Chris 20 1 2 3 4   35 2 3 5 14 2  
нп 1981 Таффе Джефф / Taffe Jeff 8 - 2 2 2   153 20 22 42 36 6  
нп 1984 Уоллес Тим / Wallace Tim 16 - 2 2 7   16 - 2 2 7 1  
нп 1988 Капути Лука / Caputi Luca 5 1 - 1 4   5 1 - 1 4 1  
нп 1985 Биссонетт Пол / Bissonnette Paul 15 - 1 1 22   15 - 1 1 22 1  
нп 1982 Песонен Янне / Pesonen Janne 7 - - - -   7 - - - - 1  
нп 1985 Стоун Райан / Stone Ryan 2 - - - 2   8 - 1 1 7 2  
нп 1982 Джеймс Коннор / James Connor 1 - - - -   16 1 - 1 2 3  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment