Mobile menu

Рекорды хоккея

 ГРИгрокиИГПОС
1 1982 Никулин Илья  1144 145 332 477 19
2 1983 Кольцов Кирилл  958 114 342 456 19
3 1981 ДАЛЛЬМАН КЕВИН  620 142 289 431 11
4 1979 Атюшов Виталий  1191 95 295 390 24
5 1958 Фетисов Вячеслав  480 153 221 374 16
6 1976 Гуськов Александр  898 145 218 363 18
7 1959 Касатонов Алексей  577 124 219 343 16
8 1976 Прошкин Виталий 1084 82 259 341 20
9 1976 Рябыкин Дмитрий  1065 90 239 329 21
10 1982 Медведев Евгений  788 83 237 320 14
11 1983 Куляш Денис  820 144 171 315 16
12 1985 Рылов Яков  993 81 215 296 20
13 1981 Денисов Денис 980 83 208 291 18
14 1985 ХИЕТАНЕН ЮУСО  614 88 196 284 10
15 1973 Трощинский Алексей  1059 81 193 274 24
16 1991 Сергеев Андрей  752 60 202 262 15
17 1977 Горохов Илья  1078 89 171 260 23
18 1984 Кутейкин Андрей  688 93 166 259 17
19 1984 Корнеев Константин  934 60 198 258 18
20 1989 БЭЙЛЕН НИК  412 78 177 255 8
21 1992 Ожиганов Игорь  691 74 178 252 13
22 1956 Первухин Василий  703 93 158 251 17
23 1984 ЛЕПИСТЕ САМИ  529 63 185 248 9
24 1990 Чудинов Максим 774 80 168 248 17
25 1980 ЛИ КРИС 335 54 191 245 5
26 1976 Варламов Евгений  799 80 163 243 18
27 1977 Соколов Денис  836 61 178 239 19
28 1986 Белов Антон  920 65 174 239 18
29 1980 Калинин Дмитрий  710 84 153 237 14
30 1977 Васильев Алексей  979 73 164 237 18
31 1989 ЛАРСЕН ФИЛИП  409 67 164 231 7
32 1993 ДИЦ ДАРРЕН  428 87 142 229 7
33 1992 Антипин Виктор  719 77 152 229 12
34 1986 РОБИНСОН МЭТ  551 75 153 228 9
35 1971 Красоткин Дмитрий  943 65 162 227 19
36 1993 Нестеров Никита  466 51 175 226 8
37 1970 Антипин Владимир  726 94 128 222 17
38 1991 Яковлев Егор 730 68 154 222 12
39 1982 КРОНВАЛЛЬ СТАФФАН  553 59 161 220 9
40 1990 Войнов Вячеслав  448 57 160 217 9
41 1970 Балмин Дмитрий  819 50 164 214 17
42 1979 ПОДГРАДСКИ ПЕТР  440 61 151 212 8
43 1983 Мамашев Ренат  570 59 151 210 12
44 1970 Панов Юрий  795 90 120 210 17
45 1968 Соколов Андрей  689 55 153 208 17
46 1993 Яруллин Альберт  647 52 152 204 13
47 1985 Панин Григорий  1055 52 151 203 20
48 1948 Макаров Николай  490 113 88* 201* 13
49 1989 Хафизуллин Динар  746 43 158 201 15
50 1977 Быков Дмитрий  895 61 140 201 18
51 1990 Киселевич Богдан  772 36 163 199 14
52 1980 Рязанцев Александр 544 83 115 198 14
53 1990 Вишневский Дмитрий  751 53 143 196 16
54 1972 Евстафьев Андрей  641 61 134 195 14
55 1949 Федоров Юрий 588 102 92 194 16
56 1963 Тюриков Владимир  635 79 115 194 18
57 1985 Первышин Андрей  686 54 139 193 14
58 1976 ЖИРУ РАЙМОН  453 58 134 192 8
59 1988 Александров Юрий  856 57 135 192 17
60 1981 Шефер Андрей  741 71 120 191 18
61 1983 Кондратьев Максим  827 47 144 191 18
62 1986 ХЕРСЛИ ПАТРИК  340 74 116 190 6
63 1976 КУИНТ ДЕРОН 417 76 114 190 7
64 1949 Васильев Валерий 617 71 116 187 18
65 1969 Никулин Валерий  618 71 115 186 14
66 1976 Твердовский Олег  482 64 121 185 10
67 1945 Ляпкин Юрий  495 126 58* 184* 15
68 1971 Юшкевич Дмитрий 450 58 124 182 13
69 1996 Шарипзянов Дамир 464 46 135 181 7
70 1992 ЧАЙКОВСКИ МИХАЛ  404 62 118 180 8
71 1978 Марков Андрей 453 66 114 180 10
72 1985 Воробьев Дмитрий 786 64 113 177 16
73 1995 Рафиков Рушан 537 50 124 174 9
74 1994 Миронов Андрей 644 43 130 173 11
75 1975 Гусев Сергей 799 49 124 173 17
76 1979 РАХУНЕК КАРЕЛ  278 64 108 172 6
77 1985 Пиганович Олег  574 66 105 171 13
78 1971 Давыдов Олег  751 55 115 170 16
79 1986 Бирюков Евгений  1150 27 143 170 19
80 1975 Климентьев Сергей  504 42 126 168 11
81 1974 Турковский Василий  750 44 123 167 16
82 1963 Ширяев Валерий  408 65 101 166 11
83 1983 Щитов Никита  643 46 119 165 14
84 1987 Логинов Александр  645 53 112 165 14
85 1985 Кутузов Александр  657 47 118 165 15
86 1979 Соловьев Максим  703 49 116 165 16
87 1986 Емелин Алексей  662 47 117 164 13
88 1986 Лямин Кирилл 889 35 129 164 18
89 1983 Белов Вячеслав  568 37 126 163 13
90 1972 Давыдов Марат  717 58 105 163 17
91 1986 Бодров Денис  732 41 122 163 17
92 1990 Мартынов Егор 557 46 116 162 11
93 1975 ШТРБАК МАРТИН  430 43 118 161 9
94 1988 Савченко Роман  650 59 102 161 14
95 1971 Ждан Александр  687 71 90 161 17
96 1985 Мишарин Георгий  958 39 122 161 19
97 1986 ГЕНОУЭЙ ЧАРЛЬЗ  356 40 120 160 6
98 1984 Семенов Максим  952 35 125 160 18
99 1994 Береглазов Алексей  654 38 121 159 11
100 1982 БЛАТЯК МИРОСЛАВ  516 50 108 158 9
101 1975 Вышедкевич Сергей 696 47 111 158 12

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment