Mobile menu

Рекорды хоккея

 ГРИгрокиИПС
1 1983 Кольцов Кирилл  958 342 19
2 1982 Никулин Илья  1144 332 19
3 1979 Атюшов Виталий  1188 295 24
4 1981 ДАЛЛЬМАН КЕВИН  620 289 11
5 1976 Прошкин Виталий  1084 259 20
6 1982 Медведев Евгений  788 237 14
7 1976 Рябыкин Дмитрий 1058 237 21
8 1958 Фетисов Вячеслав  480 221 16
9 1959 Касатонов Алексей  577 219 16
10 1976 Гуськов Александр  898 218 18
11 1985 Рылов Яков  993 215 20
12 1981 Денисов Денис 980 208 18
13 1991 Сергеев Андрей  752 202 15
14 1984 Корнеев Константин  934 198 18
15 1985 ХИЕТАНЕН ЮУСО  612 195 10
16 1973 Трощинский Алексей  1059 193 24
17 1980 ЛИ КРИС  335 191 5
18 1984 ЛЕПИСТЕ САМИ  529 185 9
19 1992 Ожиганов Игорь  691 178 13
20 1989 БЭЙЛЕН НИК  412 177 8
21 1993 Нестеров Никита  466 175 8
22 1977 Соколов Денис 822 174 19
23 1986 Белов Антон  920 174 18
24 1977 Горохов Илья  1078 171 23
25 1990 Чудинов Максим  774 168 17
26 1983 Куляш Денис 809 167 16
27 1984 Кутейкин Андрей  688 166 17
28 1989 ЛАРСЕН ФИЛИП  409 164 7
29 1970 Балмин Дмитрий  819 164 17
30 1977 Васильев Алексей 977 164 18
31 1990 Киселевич Богдан  764 163 14
32 1976 Варламов Евгений  799 163 18
33 1971 Красоткин Дмитрий  943 162 19
34 1982 КРОНВАЛЛЬ СТАФФАН  553 161 9
35 1990 Войнов Вячеслав 448 160 9
36 1956 Первухин Василий  703 158 17
37 1989 Хафизуллин Динар  744 157 15
38 1991 Яковлев Егор 730 154 12
39 1986 РОБИНСОН МЭТ  551 153 9
40 1968 Соколов Андрей 689 153 17
41 1980 Калинин Дмитрий  710 153 14
42 1993 Яруллин Альберт  647 152 13
43 1992 Антипин Виктор 719 152 12
44 1983 Мамашев Ренат  570 151 12
45 1985 Панин Григорий  1055 151 20
46 1979 ПОДГРАДСКИ ПЕТР 436 148 8
47 1983 Кондратьев Максим  819 144 18
48 1990 Вишневский Дмитрий  751 143 16
49 1986 Бирюков Евгений  1150 143 19
50 1993 ДИЦ ДАРРЕН  428 142 7
51 1977 Быков Дмитрий  893 140 18
52 1985 Первышин Андрей  686 139 14
53 1996 Шарипзянов Дамир  464 135 7
54 1988 Александров Юрий  858 135 17
55 1976 ЖИРУ РАЙМОН  451 134 8
56 1972 Евстафьев Андрей  641 134 14
57 1994 Миронов Андрей 644 130 11
58 1970 Антипин Владимир  726 128 17
59 1975 Климентьев Сергей  504 126 11
60 1983 Белов Вячеслав  568 126 13
61 1986 Лямин Кирилл 878 126 18
62 1984 Семенов Максим  952 125 18
63 1971 Юшкевич Дмитрий 450 124 13
64 1995 Рафиков Рушан  537 124 9
65 1975 Гусев Сергей 799 124 17
66 1974 Турковский Василий  750 123 16
67 1986 Бодров Денис  732 122 17
68 1985 Мишарин Георгий  958 122 19
69 1982 НОВАК ФИЛИП  407 121 9
70 1976 Твердовский Олег  482 121 10
71 1985 Евсеенков Александр 525 121 11
72 1994 Береглазов Алексей  654 121 11
73 1986 ГЕНОУЭЙ ЧАРЛЬЗ  356 120 6
74 1981 Шефер Андрей  736 120 18
75 1970 Панов Юрий  795 120 17
76 1983 Щитов Никита  643 119 14
77 1992 ЧАЙКОВСКИ МИХАЛ  404 118 8
78 1975 ШТРБАК МАРТИН  430 118 9
79 1985 Кутузов Александр  657 118 15
80 1983 Бондарев Алексей 876 118 18
81 1970 Гловацкий Вадим  587 117 15
82 1986 Емелин Алексей  662 117 13
83 1986 ХЕРСЛИ ПАТРИК  340 116 6
84 1990 Мартынов Егор  557 116 11
85 1949 Васильев Валерий 617 116 18
86 1979 Соловьев Максим  703 116 16
87 1980 Рязанцев Александр 544 115 14
88 1969 Никулин Валерий  618 115 14
89 1963 Тюриков Владимир  635 115 18
90 1971 Давыдов Олег  751 115 16
91 1976 КУИНТ ДЕРОН  417 114 7
92 1978 Марков Андрей  453 114 10
93 1997 МЕНЕЛЛ БРЕННАН  178 113 3
94 1985 Воробьев Дмитрий 786 113 16
95 1986 Галвиньш Гунтис 427 112 9
96 1992 Марченко Алексей  474 112 11
97 1987 Зубарев Андрей  778 112 18
98 1982 Селуянов Александр  614 111 15
99 1975 Вышедкевич Сергей  696 111 12
100 1988 ЛАЮНЕН ВИЛЛЕ 376 110 7
101 1989 Токранов Василий 486 110 17

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment