ГР | Игроки | И | П | С | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1981 | Мозякин Сергей | 1161 | 657 | 20 |
2 | 1987 | Шипачев Вадим | 1002 | 635 | 19 |
3 | 1981 | Зарипов Данис | 1324 | 547 | 25 |
4 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 474 | 21 |
5 | 1986 | Радулов Александр | 632 | 456 | 11 |
6 | 1977 | Калюжный Алексей | 1175 | 422 | 22 |
7 | 1977 | Морозов Алексей | 787 | 402 | 15 |
8 | 1992 | Гусев Никита | 650 | 400 | 12 |
9 | 1980 | Попов Александр | 1184 | 390 | 24 |
10 | 1958 | Макаров Сергей | 519 | 388 | 13 |
11 | 1983 | Кайгородов Алексей | 891 | 353 | 15 |
12 | 1986 | Широков Сергей | 1000 | 351 | 18 |
13 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 342 | 19 |
14 | 1947 | Петров Владимир | 585 | 337 | 18 |
15 | 1976 | Епанчинцев Вадим | 817 | 336 | 17 |
16 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 332 | 19 |
17 | 1979 | Симаков Алексей | 954 | 328 | 20 |
18 | 1981 | Цветков Алексей | 922 | 323 | 18 |
19 | 1977 | Горовиков Константин | 1105 | 318 | 21 |
20 | 1989 | Кагарлицкий Дмитрий | 772 | 312 | 17 |
21 | 1976 | Королюк Александр | 722 | 306 | 17 |
22 | 1987 | УМАРК ЛИНУС | 476 | 305 | 7 |
23 | 1949 | Мальцев Александр | 530 | 304 | 17 |
24 | 1980 | Зиновьев Сергей | 741 | 304 | 17 |
25 | 1979 | Атюшов Виталий | 1191 | 295 | 24 |
26 | 1980 | Терещенко Алексей | 1019 | 293 | 22 |
27 | 1971 | Лещев Альберт | 823 | 290 | 17 |
28 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 289 | 11 |
29 | 1990 | Плотников Сергей | 889 | 286 | 14 |
30 | 1968 | Корешков Александр | 844 | 281 | 18 |
31 | 1971 | Кудашов Алексей | 898 | 281 | 19 |
32 | 1986 | Паршин Денис | 947 | 280 | 19 |
33 | 1973 | Разин Андрей | 578 | 272 | 15 |
34 | 1982 | БОЧЕНСКИ БРЭНДОН | 455 | 265 | 8 |
35 | 1983 | ЭЛЛИСОН МЭТТ | 594 | 265 | 11 |
36 | 1983 | Ковальчук Илья | 500 | 259 | 10 |
37 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 259 | 20 |
38 | 1995 | Ткачев Владимир | 453 | 258 | 9 |
39 | 1985 | ДОУС НАЙДЖЕЛ | 608 | 256 | 10 |
40 | 1978 | Антипов Владимир | 932 | 256 | 17 |
41 | 1984 | КОНТИОЛА ПЕТРИ | 648 | 254 | 11 |
42 | 1981 | Якуценя Максим | 983 | 254 | 17 |
43 | 1973 | Субботин Андрей | 1049 | 251 | 23 |
44 | 1990 | КОВАРЖ ЯН | 368 | 248 | 5 |
45 | 1970 | Корешков Евгений | 695 | 248 | 14 |
46 | 1952 | Балдерис Хелмут | 462 | 247 | 12 |
47 | 1989 | ДА КОСТА СТЕФАН | 498 | 245 | 9 |
48 | 1951 | Шалимов Виктор | 572 | 245 | 16 |
49 | 1972 | Чупин Алексей | 800 | 245 | 17 |
50 | 1968 | Тарасенко Андрей | 525 | 243 | 14 |
51 | 1983 | Семин Дмитрий | 1005 | 241 | 17 |
52 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1065 | 239 | 21 |
53 | 1995 | Окулов Константин | 574 | 238 | 11 |
54 | 1982 | Медведев Евгений | 788 | 237 | 14 |
55 | 1983 | Макаров Дмитрий | 691 | 236 | 17 |
56 | 1983 | Пережогин Александр | 835 | 236 | 17 |
57 | 1987 | Зубов Илья | 702 | 235 | 15 |
58 | 1975 | Заварухин Николай | 798 | 234 | 17 |
59 | 1987 | Миловзоров Егор | 804 | 234 | 17 |
60 | 1983 | ТОРЕСЕН ПАТРИК | 417 | 233 | 7 |
61 | 1990 | ХАРТИКАЙНЕН ТЕМУ | 561 | 233 | 9 |
62 | 1984 | Мирнов Игорь | 860 | 232 | 17 |
63 | 1971 | Прокопьев Александр | 629 | 231 | 12 |
64 | 1984 | Крикунов Илья | 837 | 231 | 18 |
65 | 1960 | Ларионов Игорь | 457 | 230 | 12 |
66 | 1983 | Трубачев Юрий | 1028 | 229 | 21 |
67 | 1983 | Григоренко Игорь | 814 | 228 | 18 |
68 | 1988 | АЗЕВЕДО ДЖАСТИН | 490 | 227 | 8 |
69 | 1944 | Михайлов Борис | 572 | 226 | 16 |
70 | 1985 | Дарзиньш Лаурис | 658 | 222 | 14 |
71 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 221 | 16 |
72 | 1951 | Лебедев Юрий | 473 | 219 | 15 |
73 | 1978 | Дацюк Павел | 497 | 219 | 11 |
74 | 1959 | Касатонов Алексей | 577 | 219 | 16 |
75 | 1990 | Кугрышев Дмитрий | 765 | 219 | 13 |
76 | 1985 | Кокарев Денис | 849 | 219 | 15 |
77 | 1985 | Пестунов Дмитрий | 857 | 219 | 16 |
78 | 1970 | Евтюхин Георгий | 402 | 218 | 10 |
79 | 1980 | Бут Антон | 821 | 218 | 17 |
80 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 218 | 18 |
81 | 1991 | Карпов Максим | 752 | 217 | 12 |
82 | 1972 | Гусманов Равиль | 789 | 216 | 17 |
83 | 1960 | Крутов Владимир | 439 | 215 | 12 |
84 | 1985 | Рылов Яков | 993 | 215 | 20 |
85 | 1948 | Харламов Валерий | 437 | 214 | 15 |
86 | 1972 | Воробьев Владимир | 656 | 213 | 14 |
87 | 1971 | Затонский Дмитрий | 648 | 212 | 14 |
88 | 1985 | Пестушко Максим | 810 | 212 | 16 |
89 | 1985 | ВИДЕЛЛЬ ЛИНУС | 521 | 211 | 11 |
90 | 1991 | БЕК ТЭЙЛОР | 421 | 208 | 7 |
91 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 208 | 18 |
92 | 1987 | СЕКСТОН ДЭН | 426 | 207 | 9 |
93 | 1990 | Петров Кирилл | 920 | 207 | 18 |
94 | 1957 | Варнаков Михаил | 588 | 205 | 16 |
95 | 1983 | Курьянов Антон | 759 | 205 | 16 |
96 | 1954 | Скворцов Александр | 580 | 204 | 17 |
97 | 1976 | Ниживий Александр | 762 | 204 | 18 |
98 | 1976 | Бардин Николай | 814 | 204 | 18 |
99 | 1983 | Чистов Станислав | 683 | 203 | 15 |
100 | 1993 | Шмелев Сергей | 617 | 202 | 12 |
101 | 1991 | Сергеев Андрей | 752 | 202 | 15 |
102 | 1971 | Касьянов Ринат | 800 | 202 | 18 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment