Mobile menu

Рекорды хоккея

 ГРИгрокиИГС
1 1958 Фетисов Вячеслав  480 153 16
2 1976 Гуськов Александр  898 145 18
3 1982 Никулин Илья  1144 145 19
4 1983 Куляш Денис  820 144 16
5 1981 ДАЛЛЬМАН КЕВИН  620 142 11
6 1924 Сологубов Николай 0* 128 0*
7 1945 Ляпкин Юрий  495 126 15
8 1959 Касатонов Алексей  577 124 16
9 1983 Кольцов Кирилл  958 114 19
10 1948 Макаров Николай  490 113 13
11 1949 Федоров Юрий 555 102 16
12 1979 Атюшов Виталий 1191 95 24
13 1970 Антипин Владимир  726 94 17
14 1984 Кутейкин Андрей  688 93 17
15 1956 Первухин Василий  703 93 17
16 1970 Панов Юрий  795 90 17
17 1976 Рябыкин Дмитрий  1065 90 21
18 1977 Горохов Илья  1078 89 23
19 1985 ХИЕТАНЕН ЮУСО  614 88 10
20 1993 ДИЦ ДАРРЕН 428 87 7
21 1980 Калинин Дмитрий  710 84 14
22 1980 Рязанцев Александр 544 83 14
23 1982 Медведев Евгений  788 83 14
24 1981 Денисов Денис 980 83 18
25 1976 Прошкин Виталий  1084 82 20
26 1985 Рылов Яков  993 81 20
27 1973 Трощинский Алексей  1059 81 24
28 1990 Чудинов Максим  774 80 17
29 1976 Варламов Евгений  799 80 18
30 1963 Тюриков Владимир  635 79 18
31 1989 БЭЙЛЕН НИК  412 78 8
32 1992 Антипин Виктор  719 77 12
33 1976 КУИНТ ДЕРОН  417 76 7
34 1986 РОБИНСОН МЭТ  551 75 9
35 1986 ХЕРСЛИ ПАТРИК  340 74 6
36 1992 Ожиганов Игорь  691 74 13
37 1977 Васильев Алексей 979 73 18
38 1940 Кузькин Виктор 530* 71 18
39 1949 Васильев Валерий 617 71 18
40 1969 Никулин Валерий  618 71 14
41 1971 Ждан Александр  687 71 17
42 1981 Шефер Андрей  741 71 18
43 1941 Макаров Алексей 407* 70 12
44 1936 Бирюлинцев Анатолий 0* 68 9
45 1991 Яковлев Егор 730 68 12
46 1989 ЛАРСЕН ФИЛИП  409 67 7
47 1970 Ерофеев Дмитрий  508 67 11
48 1951 Куликов Александр 344 66 12
49 1978 Марков Андрей  453 66 10
50 1985 Пиганович Олег  574 66 13
51 1963 Ширяев Валерий  401 65 11
52 1986 Белов Антон  920 65 18
53 1971 Красоткин Дмитрий  943 65 19
54 1979 РАХУНЕК КАРЕЛ  278 64 6
55 1947 Гусев Александр  310 64 13
56 1976 Твердовский Олег  482 64 10
57 1989 Осипов Александр  546 64 12
58 1985 Воробьев Дмитрий 786 64 16
59 1941 Рагулин Александр 427* 63 17
60 1984 ЛЕПИСТЕ САМИ  529 63 9
61 1955 Билялетдинов Зинэтула  588 63 15
62 1992 ЧАЙКОВСКИ МИХАЛ  404 62 8
63 1979 ПОДГРАДСКИ ПЕТР  440 61 8
64 1972 Евстафьев Андрей  641 61 14
65 1977 Соколов Денис  836 61 19
66 1977 Быков Дмитрий 895 61 18
67 1930 Трегубов Иван 0* 60 0*
68 1954 Локотко Владимир 387 60 11
69 1991 Сергеев Андрей  752 60 15
70 1984 Корнеев Константин  934 60 18
71 1935 Брежнев Владимир 0* 59 14
72 1951 Коротков Сергей  397 59 13
73 1976 Петрочинин Евгений  497 59 13
74 1982 КРОНВАЛЛЬ СТАФФАН  553 59 9
75 1983 Мамашев Ренат  570 59 12
76 1988 Савченко Роман  650 59 14
77 1947 Пономарев Валерий  417 58 12
78 1971 Юшкевич Дмитрий 450 58 13
79 1976 ЖИРУ РАЙМОН  453 58 8
80 1949 Лутченко Владимир  482 58 15
81 1958 Стариков Сергей  510 58 13
82 1956 Дурдин Владимир  590 58 14
83 1972 Давыдов Марат  717 58 17
84 1990 Войнов Вячеслав 448 57 9
85 1978 Чернов Михаил  500 57 14
86 1965 Амелин Алексей  663 57 16
87 1988 Александров Юрий  856 57 17
88 1948 Орлов Владимир 537 56 16
89 1969 Юдин Александр 392 55 12
90 1971 Филимонов Дмитрий  499 55 12
91 1968 Соколов Андрей  689 55 17
92 1971 Давыдов Олег  751 55 16
93 1980 ЛИ КРИС  335 54 5
94 1970 Маслюков Константин  482 54 12
95 1985 Первышин Андрей  686 54 14
96 1965 Миронов Дмитрий  242 53 7
97 1940 Ромишевский Игорь  362 53 12
98 1973 Семин Николай  626 53 16
99 1987 Логинов Александр  645 53 14
100 1990 Вишневский Дмитрий  751 53 16

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment