ГР | Игроки | И | С | |
---|---|---|---|---|
1 | 1981 | Зарипов Данис | 1324 | 25 |
2 | 1979 | Атюшов Виталий | 1191 | 24 |
3 | 1980 | Попов Александр | 1184 | 24 |
4 | 1977 | Калюжный Алексей | 1175 | 22 |
5 | 1981 | Мозякин Сергей | 1161 | 20 |
6 | 1986 | Бирюков Евгений | 1150 | 19 |
7 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 19 |
8 | 1977 | Горовиков Константин | 1105 | 21 |
9 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 20 |
10 | 1977 | Горохов Илья | 1078 | 23 |
11 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1065 | 21 |
12 | 1973 | Трощинский Алексей | 1059 | 24 |
13 | 1985 | Панин Григорий | 1055 | 20 |
14 | 1988 | Каблуков Илья | 1054 | 18 |
15 | 1973 | Субботин Андрей | 1049 | 23 |
16 | 1983 | Трубачев Юрий | 1028 | 21 |
17 | 1980 | Терещенко Алексей | 1019 | 22 |
18 | 1981 | Платонов Денис | 1013 | 17 |
19 | 1983 | Семин Дмитрий | 1005 | 17 |
20 | 1987 | Шипачев Вадим | 1002 | 19 |
21 | 1986 | Широков Сергей | 1000 | 18 |
22 | 1985 | Рылов Яков | 993 | 20 |
23 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 21 |
24 | 1981 | Рыбин Максим | 985 | 21 |
25 | 1981 | Якуценя Максим | 983 | 17 |
26 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 18 |
27 | 1977 | Васильев Алексей | 979 | 18 |
28 | 1982 | Коньков Сергей | 967 | 19 |
29 | 1975 | Жуков Сергей | 959 | 17 |
30 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 19 |
31 | 1985 | Мишарин Георгий | 958 | 19 |
32 | 1979 | Симаков Алексей | 954 | 20 |
33 | 1984 | Семенов Максим | 952 | 18 |
34 | 1986 | Кетов Евгений | 949 | 18 |
35 | 1986 | Паршин Денис | 947 | 19 |
36 | 1971 | Красоткин Дмитрий | 943 | 19 |
37 | 1984 | Корнеев Константин | 934 | 18 |
38 | 1978 | Антипов Владимир | 932 | 17 |
39 | 1981 | Цветков Алексей | 922 | 18 |
40 | 1986 | Белов Антон | 920 | 18 |
41 | 1990 | Петров Кирилл | 920 | 18 |
42 | 1979 | Степанов Александр | 907 | 19 |
43 | 1979 | Хлыстов Денис | 904 | 18 |
44 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 18 |
45 | 1971 | Кудашов Алексей | 898 | 19 |
46 | 1977 | Быков Дмитрий | 895 | 18 |
47 | 1983 | Кайгородов Алексей | 891 | 15 |
48 | 1975 | Бойков Александр Р | 890 | 21 |
49 | 1990 | Плотников Сергей | 889 | 14 |
50 | 1986 | Лямин Кирилл | 889 | 18 |
51 | 1984 | Казионов Дмитрий | 887 | 18 |
52 | 1983 | Бондарев Алексей | 884 | 18 |
53 | 1980 | Маленьких Владимир | 882 | 20 |
54 | 1988 | Стась Андрей | 879 | 16 |
55 | 1978 | Уппер Дмитрий | 878 | 16 |
56 | 1989 | Аверин Егор | 874 | 18 |
57 | 1979 | Никитенко Андрей | 868 | 19 |
58 | 1984 | Мирнов Игорь | 860 | 17 |
59 | 1985 | Пестунов Дмитрий | 857 | 16 |
60 | 1988 | Александров Юрий | 856 | 17 |
61 | 1989 | Андронов Сергей | 855 | 16 |
62 | 1978 | Бадюков Алексей | 855 | 18 |
63 | 1982 | Михнов Алексей | 853 | 18 |
64 | 1985 | Кокарев Денис | 849 | 15 |
65 | 1968 | Корешков Александр | 844 | 18 |
66 | 1980 | Федоров Евгений | 843 | 17 |
67 | 1985 | Варнаков Михаил | 837 | 17 |
68 | 1984 | Крикунов Илья | 837 | 18 |
69 | 1977 | Соколов Денис | 836 | 19 |
70 | 1986 | Старченко Роман | 835 | 16 |
71 | 1983 | Пережогин Александр | 835 | 17 |
72 | 1983 | Кондратьев Максим | 827 | 18 |
73 | 1971 | Лещев Альберт | 823 | 17 |
74 | 1980 | Бут Антон | 821 | 17 |
75 | 1983 | Куляш Денис | 820 | 16 |
76 | 1975 | Бойченко Павел | 820 | 18 |
77 | 1970 | Балмин Дмитрий | 819 | 17 |
78 | 1976 | Епанчинцев Вадим | 817 | 17 |
79 | 1984 | Гимаев Сергей | 817 | 19 |
80 | 1990 | Тимкин Евгений | 815 | 15 |
81 | 1976 | Бардин Николай | 814 | 18 |
82 | 1978 | Михайлов Егор | 814 | 18 |
83 | 1983 | Григоренко Игорь | 814 | 18 |
84 | 1982 | Соин Сергей | 813 | 18 |
85 | 1967 | Осипов Сергей | 812 | 18 |
86 | 1985 | Пестушко Максим | 810 | 16 |
87 | 1977 | Тертышный Алексей | 809 | 17 |
88 | 1986 | Полыгалов Игорь | 809 | 17 |
89 | 1984 | Черников Александр | 808 | 14 |
90 | 1987 | Миловзоров Егор | 804 | 17 |
91 | 1983 | Копейкин Алексей | 803 | 16 |
92 | 1983 | Волков Игорь | 800 | 16 |
93 | 1972 | Чупин Алексей | 800 | 17 |
94 | 1971 | Касьянов Ринат | 800 | 18 |
95 | 1975 | Гусев Сергей | 799 | 17 |
96 | 1976 | Варламов Евгений | 799 | 18 |
97 | 1975 | Заварухин Николай | 798 | 17 |
98 | 1986 | Юньков Михаил | 798 | 17 |
99 | 1982 | Свитов Александр | 797 | 18 |
100 | 1970 | Панов Юрий | 795 | 17 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment