| ГР | Игроки | И | Ш | С | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985 | Панин Григорий | 1133 | 1911 | 21 |
| 2 | 1983 | Артюхин Евгений | 604 | 1542 | 14 |
| 3 | 1972 | Бульин Владислав | 622 | 1433 | 13 |
| 4 | 1982 | Свитов Александр | 797 | 1339 | 18 |
| 5 | 1976 | ВЕРО ДАРСИ | 141 | 1295 | 5 |
| 6 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 1276 | 19 |
| 7 | 1972 | Чупин Алексей | 800 | 1269 | 17 |
| 8 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1058 | 1262 | 21 |
| 9 | 1974 | Шахрайчук Вадим | 738 | 1224 | 16 |
| 10 | 1982 | Хомицкий Вадим | 791 | 1147 | 18 |
| 11 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 1129 | 21 |
| 12 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 1108 | 20 |
| 13 | 1981 | Федоров Федор | 443 | 1080 | 10 |
| 14 | 1973 | Трощинский Алексей | 1059 | 1077 | 24 |
| 15 | 1981 | Рыбин Максим | 984 | 1076 | 21 |
| 16 | 1976 | Варламов Евгений | 799 | 1069 | 18 |
| 17 | 1979 | Степанов Александр | 907 | 1045 | 19 |
| 18 | 1983 | Куляш Денис | 809 | 1021 | 16 |
| 19 | 1980 | Зиновьев Сергей | 741 | 1018 | 17 |
| 20 | 1986 | Радулов Александр | 713 | 1010 | 12 |
| 21 | 1990 | Плотников Сергей | 944 | 991 | 15 |
| 22 | 1908 | Антипин Владимир | 726 | 974 | 17 |
| 23 | 1983 | Петров Алексей | 665 | 965 | 15 |
| 24 | 1979 | Хлыстов Денис | 904 | 963 | 18 |
| 25 | 1989 | Пашнин Михаил | 719 | 945 | 16 |
| 26 | 1986 | Емелин Алексей | 662 | 936 | 13 |
| 27 | 1977 | Горохов Илья | 1078 | 914 | 23 |
| 28 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 909 | 19 |
| 29 | 1972 | Хасанов Ринат | 722 | 897 | 15 |
| 30 | 1973 | Савченков Александр | 571 | 888 | 15 |
| 31 | 1984 | Семенов Максим | 952 | 885 | 18 |
| 32 | 1981 | Платонов Денис | 1013 | 885 | 17 |
| 33 | 1981 | Семенов Алексей | 626 | 879 | 15 |
| 34 | 1971 | Юдин Александр Л | 420 | 870 | 13 |
| 35 | 1981 | Васильченко Алексей | 635 | 867 | 15 |
| 36 | 1990 | Головков Игорь | 787 | 865 | 17 |
| 37 | 1983 | Кондратьев Максим | 819 | 856 | 18 |
| 38 | 1982 | Медведев Евгений | 788 | 854 | 14 |
| 39 | 1989 | Гончаров Максим | 621 | 852 | 14 |
| 40 | 1973 | Козырев Андрей | 422 | 852 | 12 |
| 41 | 1979 | Атюшов Виталий | 1188 | 846 | 24 |
| 42 | 1975 | Климентьев Сергей | 504 | 845 | 11 |
| 43 | 1980 | Маленьких Владимир | 882 | 842 | 20 |
| 44 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 842 | 18 |
| 45 | 1974 | Белкин Олег | 649 | 838 | 16 |
| 46 | 1981 | Цветков Алексей | 922 | 835 | 18 |
| 47 | 1965 | Бердичевский Лев | 509 | 834 | 13 |
| 48 | 1974 | Турковский Василий | 750 | 822 | 16 |
| 49 | 1981 | Непряев Иван | 755 | 820 | 15 |
| 50 | 1971 | Красоткин Дмитрий | 943 | 812* | 19 |
| 51 | 1985 | Пиганович Олег | 574 | 807 | 13 |
| 52 | 1977 | Горовиков Константин | 1105 | 807 | 21 |
| 53 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 799 | 18 |
| 54 | 1974 | Кривченков Алексей | 529 | 788 | 14 |
| 55 | 1986 | Батыршин Рафаэль | 625 | 788 | 14 |
| 56 | 1983 | Трубачев Юрий | 1027 | 788 | 21 |
| 57 | 1980 | Литвиненко Алексей | 477 | 783 | 17 |
| 58 | 1978 | Бабенко Юрий | 723 | 782 | 16 |
| 59 | 1976 | Королюк Александр | 718 | 781 | 17 |
| 60 | 1983 | Рылов Яков | 1030 | 781 | 21 |
| 61 | 1973 | Яханов Андрей | 667 | 774 | 15 |
| 62 | 1974 | Остроушко Артем | 552 | 773 | 14 |
| 63 | 1990 | Тимкин Евгений | 815 | 770 | 15 |
| 64 | 1975 | Вышедкевич Сергей | 696 | 767 | 12 |
| 65 | 1977 | Субботин Дмитрий | 611 | 761 | 15 |
| 66 | 1986 | Бодров Денис | 732 | 756 | 17 |
| 67 | 1975 | Галкин Евгений | 508 | 743 | 11 |
| 68 | 1986 | Захарчук Степан | 520 | 743 | 12 |
| 69 | 1979 | Симаков Алексей | 946 | 742 | 20 |
| 70 | 1975 | Кознев Алексей | 777 | 738 | 19 |
| 71 | 1980 | Логинов Владимир | 613 | 736 | 15 |
| 72 | 1975 | Бойков Александр В | 456 | 735 | 12 |
| 73 | 1981 | Зарипов Данис | 1324 | 722 | 25 |
| 74 | 1970 | Маслюков Константин | 482 | 719 | 12 |
| 75 | 1985 | Пестунов Дмитрий | 857 | 718 | 16 |
| 76 | 1986 | Лямин Кирилл | 878 | 712 | 18 |
| 77 | 1984 | Гимаев Сергей | 817 | 709 | 19 |
| 78 | 1984 | Казионов Дмитрий | 887 | 707 | 18 |
| 79 | 1985 | Мишарин Георгий | 958 | 705 | 19 |
| 80 | 1982 | Радулов Игорь | 533 | 702 | 14 |
| 81 | 1970 | Панов Юрий | 795 | 700* | 17 |
| 82 | 1977 | Розин Сергей | 608 | 699 | 13 |
| 83 | 1976 | Дударев Дмитрий | 654 | 697 | 16 |
| 84 | 1983 | Баев Денис | 299 | 694 | 7 |
| 85 | 1974 | Кривокрасов Сергей | 394 | 692 | 8 |
| 86 | 1978 | Антипов Владимир | 932 | 691 | 17 |
| 87 | 1983 | Григоренко Игорь | 814 | 688 | 18 |
| 88 | 1979 | Афиногенов Максим | 628 | 685 | 15 |
| 89 | 1968 | Соколов Андрей | 689 | 685 | 17 |
| 90 | 1987 | Казионов Денис | 620 | 683 | 15 |
| 91 | 1978 | Уппер Дмитрий | 878 | 683 | 16 |
| 92 | 1980 | Вишневский Виталий | 598 | 679 | 10 |
| 93 | 1979 | Пронин Николай | 705 | 679 | 15 |
| 94 | 1977 | Быков Дмитрий | 893 | 673 | 18 |
| 95 | 1990 | Чудинов Максим | 774 | 672 | 17 |
| 96 | 1986 | Кетов Евгений | 949 | 672 | 18 |
| 97 | 1982 | Бернацкий Сергей | 432 | 666 | 11 |
| 98 | 1976 | Епанчинцев Вадим | 817 | 666 | 17 |
| 99 | 1984 | Кутейкин Андрей | 688 | 660 | 17 |
| 100 | 1974 | Москалев Сергей | 680 | 659 | 15 |
| 101 | 1973 | Никитин Игорь В | 751 | 659 | 19 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment