| ГР | Игроки | И | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 342 | 19 |
| 2 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 332 | 19 |
| 3 | 1979 | Атюшов Виталий | 1188 | 295 | 24 |
| 4 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 289 | 11 |
| 5 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 259 | 20 |
| 6 | 1982 | Медведев Евгений | 788 | 237 | 14 |
| 7 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1058 | 237 | 21 |
| 8 | 1991 | Сергеев Андрей | 839 | 230 | 16 |
| 9 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 221 | 16 |
| 10 | 1959 | Касатонов Алексей | 577 | 219 | 16 |
| 11 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 218 | 18 |
| 12 | 1985 | Рылов Яков | 1030 | 216 | 21 |
| 13 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 208 | 18 |
| 14 | 1993 | Нестеров Никита | 534 | 204 | 9 |
| 15 | 1992 | Ожиганов Игорь | 775 | 203 | 14 |
| 16 | 1984 | Корнеев Константин | 934 | 198 | 18 |
| 17 | 1985 | ХИЕТАНЕН ЮУСО | 612 | 195 | 10 |
| 18 | 1973 | Трощинский Алексей | 1059 | 193 | 24 |
| 19 | 1980 | ЛИ КРИС | 335 | 191 | 5 |
| 20 | 1989 | Хафизуллин Динар | 827 | 187 | 16 |
| 21 | 1984 | ЛЕПИСТЕ САМИ | 529 | 185 | 9 |
| 22 | 1989 | БЭЙЛЕН НИК | 412 | 177 | 8 |
| 23 | 1990 | Войнов Вячеслав | 501 | 176 | 10 |
| 24 | 1977 | Соколов Денис | 822 | 174 | 19 |
| 25 | 1986 | Белов Антон | 920 | 174 | 18 |
| 26 | 1996 | Шарипзянов Дамир | 545 | 173 | 8 |
| 27 | 1977 | Горохов Илья | 1078 | 171 | 23 |
| 28 | 1990 | Киселевич Богдан | 801 | 170 | 15 |
| 29 | 1990 | Чудинов Максим | 774 | 168 | 17 |
| 30 | 1983 | Куляш Денис | 809 | 167 | 16 |
| 31 | 1984 | Кутейкин Андрей | 688 | 166 | 17 |
| 32 | 1990 | Вишневский Дмитрий | 822 | 166 | 17 |
| 33 | 1989 | ЛАРСЕН ФИЛИП | 409 | 164 | 7 |
| 34 | 1970 | Балмин Дмитрий | 819 | 164 | 17 |
| 35 | 1977 | Васильев Алексей | 977 | 164 | 18 |
| 36 | 1976 | Варламов Евгений | 799 | 163 | 18 |
| 37 | 1993 | Яруллин Альберт | 719 | 162 | 14 |
| 38 | 1971 | Красоткин Дмитрий | 943 | 162 | 19 |
| 39 | 1982 | КРОНВАЛЛЬ СТАФФАН | 553 | 161 | 9 |
| 40 | 1991 | Яковлев Егор | 788 | 161 | 13 |
| 41 | 1956 | Первухин Василий | 703 | 158 | 17 |
| 42 | 1992 | Антипин Виктор | 743 | 157 | 13 |
| 43 | 1985 | Панин Григорий | 1133 | 157 | 21 |
| 44 | 1993 | ДИЦ ДАРРЕН | 484 | 155 | 8 |
| 45 | 1986 | РОБИНСОН МЭТ | 551 | 153 | 9 |
| 46 | 1994 | Миронов Андрей | 706 | 153 | 12 |
| 47 | 1980 | Калинин Дмитрий | 710 | 153 | 14 |
| 48 | 1968 | Соколов Андрей | 689 | 153 | 17 |
| 49 | 1983 | Мамашев Ренат | 570 | 151 | 12 |
| 50 | 1979 | ПОДГРАДСКИ ПЕТР | 436 | 148 | 8 |
| 51 | 1995 | МЕРФИ ТРЕВОР | 301 | 145 | 6 |
| 52 | 1983 | Кондратьев Максим | 819 | 144 | 18 |
| 53 | 1995 | Рафиков Рушан | 622 | 143 | 10 |
| 54 | 1986 | Бирюков Евгений | 1150 | 143 | 19 |
| 55 | 1977 | Быков Дмитрий | 893 | 140 | 18 |
| 56 | 1985 | Первышин Андрей | 686 | 139 | 14 |
| 57 | 1988 | Александров Юрий | 856 | 135 | 17 |
| 58 | 1976 | ЖИРУ РАЙМОН | 451 | 134 | 8 |
| 59 | 1972 | Евстафьев Андрей | 641 | 134 | 14 |
| 60 | 1997 | МЕНЕЛЛ БРЕННАН | 230 | 133 | 4 |
| 61 | 1994 | Береглазов Алексей | 732 | 132 | 12 |
| 62 | 1994 | ПРЕСС РОБИН | 282 | 130 | 4 |
| 63 | 2001 | Никишин Александр | 323 | 130 | 6 |
| 64 | 1992 | ЧАЙКОВСКИ МИХАЛ | 444 | 130 | 9 |
| 65 | 1970 | Антипин Владимир | 726 | 128 | 17 |
| 66 | 1992 | Марченко Алексей | 553 | 127 | 12 |
| 67 | 1975 | Климентьев Сергей | 504 | 126 | 11 |
| 68 | 1983 | Белов Вячеслав | 568 | 126 | 13 |
| 69 | 1986 | Лямин Кирилл | 878 | 126 | 18 |
| 70 | 1984 | Семенов Максим | 952 | 125 | 18 |
| 71 | 1971 | Юшкевич Дмитрий | 450 | 124 | 13 |
| 72 | 1992 | Гуркин Ефим | 605 | 124 | 13 |
| 73 | 1990 | Мартынов Егор | 617 | 124 | 12 |
| 74 | 1975 | Гусев Сергей | 799 | 124 | 17 |
| 75 | 1974 | Турковский Василий | 750 | 123 | 16 |
| 76 | 1986 | Бодров Денис | 732 | 122 | 17 |
| 77 | 1985 | Мишарин Георгий | 958 | 122 | 19 |
| 78 | 1982 | НОВАК ФИЛИП | 407 | 121 | 9 |
| 79 | 1976 | Твердовский Олег | 482 | 121 | 10 |
| 80 | 1985 | Евсеенков Александр | 525 | 121 | 11 |
| 81 | 1993 | Науменков Михаил | 696 | 121 | 12 |
| 82 | 1986 | ГЕНОУЭЙ ЧАРЛЬЗ | 356 | 120 | 6 |
| 83 | 1981 | Шефер Андрей | 736 | 120 | 18 |
| 84 | 1970 | Панов Юрий | 795 | 120 | 17 |
| 85 | 1983 | Щитов Никита | 643 | 119 | 14 |
| 86 | 1975 | ШТРБАК МАРТИН | 430 | 118 | 9 |
| 87 | 1985 | Кутузов Александр | 657 | 118 | 15 |
| 88 | 1983 | Бондарев Алексей | 876 | 118 | 18 |
| 89 | 1970 | Гловацкий Вадим | 587 | 117 | 15 |
| 90 | 1986 | Емелин Алексей | 662 | 117 | 13 |
| 91 | 1986 | ХЕРСЛИ ПАТРИК | 340 | 116 | 6 |
| 92 | 1949 | Васильев Валерий | 617 | 116 | 18 |
| 93 | 1979 | Соловьев Максим | 703 | 116 | 16 |
| 94 | 1980 | Рязанцев Александр | 544 | 115 | 14 |
| 95 | 1969 | Никулин Валерий | 618 | 115 | 14 |
| 96 | 1963 | Тюриков Владимир | 635 | 115 | 18 |
| 97 | 1994 | Трямкин Никита | 710 | 115 | 12 |
| 98 | 1971 | Давыдов Олег | 751 | 115 | 16 |
| 99 | 1976 | КУИНТ ДЕРОН | 417 | 114 | 7 |
| 100 | 1978 | Марков Андрей | 453 | 114 | 10 |
| 101 | 1996 | Лямкин Никита | 574 | 114 | 10 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment