| ГР | Игроки | И | П | С | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | Шипачев Вадим | 1077 | 679 | 20 |
| 2 | 1981 | Мозякин Сергей | 1161 | 657 | 20 |
| 3 | 1981 | Зарипов Данис | 1324 | 547 | 25 |
| 4 | 1986 | Радулов Александр | 713 | 481 | 12 |
| 5 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 474 | 21 |
| 6 | 1992 | Гусев Никита | 717 | 439 | 13 |
| 7 | 1977 | Калюжный Алексей | 1163 | 417 | 22 |
| 8 | 1977 | Морозов Алексей | 787 | 402 | 15 |
| 9 | 1958 | Макаров Сергей | 519 | 388 | 13 |
| 10 | 1980 | Попов Александр | 1179 | 386 | 24 |
| 11 | 1986 | Широков Сергей | 1057 | 370 | 19 |
| 12 | 1983 | Кайгородов Алексей | 891 | 353 | 15 |
| 13 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 342 | 19 |
| 14 | 1947 | Петров Владимир | 585 | 337 | 18 |
| 15 | 1989 | Кагарлицкий Дмитрий | 832 | 337 | 18 |
| 16 | 1976 | Епанчинцев Вадим | 817 | 336 | 17 |
| 17 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 332 | 19 |
| 18 | 1981 | Цветков Алексей | 922 | 323 | 18 |
| 19 | 1979 | Симаков Алексей | 946 | 323 | 20 |
| 20 | 1977 | Горовиков Константин | 1105 | 318 | 21 |
| 21 | 1990 | Плотников Сергей | 944 | 309 | 15 |
| 22 | 1987 | УМАРК ЛИНУС | 476 | 305 | 7 |
| 23 | 1980 | Зиновьев Сергей | 741 | 304 | 17 |
| 24 | 1976 | Королюк Александр | 718 | 302 | 17 |
| 25 | 1979 | Атюшов Виталий | 1188 | 295 | 24 |
| 26 | 1980 | Терещенко Алексей | 1019 | 293 | 22 |
| 27 | 1989 | ДА КОСТА СТЕФАН | 571 | 291 | 10 |
| 28 | 1971 | Лещев Альберт | 823 | 290 | 17 |
| 29 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 289 | 11 |
| 30 | 1968 | Корешков Александр | 844 | 281 | 18 |
| 31 | 1971 | Кудашов Алексей | 898 | 281 | 19 |
| 32 | 1986 | Паршин Денис | 947 | 280 | 19 |
| 33 | 1995 | Окулов Константин | 654 | 273 | 12 |
| 34 | 1973 | Разин Андрей | 578 | 272 | 15 |
| 35 | 1995 | Ткачев Владимир Э | 470 | 269 | 10 |
| 36 | 1982 | БОЧЕНСКИ БРЭНДОН | 455 | 265 | 8 |
| 37 | 1983 | ЭЛЛИСОН МЭТТ | 594 | 265 | 11 |
| 38 | 1983 | Ковальчук Илья | 500 | 259 | 10 |
| 39 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 259 | 20 |
| 40 | 1949 | Мальцев Александр | 530 | 256* | 17 |
| 41 | 1985 | ДОУС НАЙДЖЕЛ | 608 | 256 | 10 |
| 42 | 1978 | Антипов Владимир | 932 | 256 | 17 |
| 43 | 1984 | КОНТИОЛА ПЕТРИ | 646 | 254 | 11 |
| 44 | 1981 | Якуценя Максим | 983 | 254 | 17 |
| 45 | 1991 | БЕК ТЭЙЛОР | 485 | 251 | 8 |
| 46 | 1973 | Субботин Андрей | 1049 | 251 | 23 |
| 47 | 1990 | КОВАРЖ ЯН | 368 | 248 | 5 |
| 48 | 1970 | Корешков Евгений | 695 | 248 | 14 |
| 49 | 1952 | Балдерис Хелмут | 462 | 247 | 12 |
| 50 | 1951 | Шалимов Виктор | 572 | 245 | 17 |
| 51 | 1972 | Чупин Алексей | 800 | 245 | 17 |
| 52 | 1968 | Тарасенко Андрей | 525 | 243 | 14 |
| 53 | 1990 | Кугрышев Дмитрий | 830 | 240 | 14 |
| 54 | 1983 | Семин Дмитрий | 998 | 238 | 17 |
| 55 | 1982 | Медведев Евгений | 788 | 237 | 14 |
| 56 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1058 | 237 | 21 |
| 57 | 1983 | Пережогин Александр | 824 | 236 | 17 |
| 58 | 1983 | Макаров Дмитрий | 689 | 235 | 17 |
| 59 | 1987 | Зубов Илья | 702 | 235 | 15 |
| 60 | 1975 | Заварухин Николай | 798 | 234 | 17 |
| 61 | 1987 | Миловзоров Егор | 804 | 234 | 17 |
| 62 | 1983 | ТОРЕСЕН ПАТРИК | 417 | 233 | 7 |
| 63 | 1990 | ХАРТИКАЙНЕН ТЕМУ | 561 | 233 | 9 |
| 64 | 1984 | Мирнов Игорь | 860 | 232 | 17 |
| 65 | 1971 | Прокопьев Александр | 629 | 231 | 12 |
| 66 | 1984 | Крикунов Илья | 835 | 231 | 18 |
| 67 | 1960 | Ларионов Игорь | 457 | 230 | 12 |
| 68 | 1991 | Сергеев Андрей | 839 | 230 | 16 |
| 69 | 1983 | Трубачев Юрий | 1027 | 229 | 21 |
| 70 | 1983 | Григоренко Игорь | 814 | 228 | 18 |
| 71 | 1988 | АЗЕВЕДО ДЖАСТИН | 490 | 227 | 8 |
| 72 | 1944 | Михайлов Борис | 572 | 226 | 16 |
| 73 | 1991 | Карпов Максим | 806 | 225 | 13 |
| 74 | 1985 | Дарзиньш Лаурис | 658 | 222 | 14 |
| 75 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 221 | 16 |
| 76 | 1995 | Ткачев Владимир А | 766 | 221 | 13 |
| 77 | 1951 | Лебедев Юрий | 473 | 219 | 15 |
| 78 | 1978 | Дацюк Павел | 497 | 219 | 11 |
| 79 | 1959 | Касатонов Алексей | 577 | 219 | 16 |
| 80 | 1985 | Кокарев Денис | 849 | 219 | 15 |
| 81 | 1985 | Пестунов Дмитрий | 857 | 219 | 16 |
| 82 | 1970 | Евтюхин Георгий | 402 | 218 | 10 |
| 83 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 218 | 18 |
| 84 | 1994 | Семенов Кирилл | 709 | 217 | 12 |
| 85 | 1980 | Бут Антон | 817 | 217 | 17 |
| 86 | 1972 | Гусманов Равиль | 789 | 216 | 17 |
| 87 | 1985 | Рылов Яков | 1030 | 216 | 21 |
| 88 | 1960 | Крутов Владимир | 439 | 215 | 12 |
| 89 | 1948 | Харламов Валерий | 437 | 214 | 15 |
| 90 | 1972 | Воробьев Владимир | 656 | 213 | 14 |
| 91 | 1971 | Затонский Дмитрий | 648 | 212 | 14 |
| 92 | 1985 | Пестушко Максим | 810 | 212 | 16 |
| 93 | 1985 | ВИДЕЛЛЬ ЛИНУС | 513 | 208 | 11 |
| 94 | 1986 | Старченко Роман | 862 | 208 | 17 |
| 95 | 1990 | Петров Кирилл | 943 | 208 | 19 |
| 96 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 208 | 18 |
| 97 | 1987 | СЕКСТОН ДЭН | 420 | 207 | 9 |
| 98 | 1991 | Бурдасов Антон | 801 | 206 | 16 |
| 99 | 1957 | Варнаков Михаил | 588 | 205 | 16 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment