| ГР | Игроки | И | С | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | Зарипов Данис | 1324 | 25 |
| 2 | 1979 | Атюшов Виталий | 1188 | 24 |
| 3 | 1980 | Попов Александр | 1179 | 24 |
| 4 | 1977 | Калюжный Алексей | 1163 | 22 |
| 5 | 1981 | Мозякин Сергей | 1161 | 20 |
| 6 | 1986 | Бирюков Евгений | 1150 | 19 |
| 7 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 19 |
| 8 | 1985 | Панин Григорий | 1133 | 21 |
| 9 | 1988 | Каблуков Илья | 1109 | 19 |
| 10 | 1977 | Горовиков Константин | 1105 | 21 |
| 11 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 20 |
| 12 | 1977 | Горохов Илья | 1078 | 23 |
| 13 | 1987 | Шипачев Вадим | 1077 | 20 |
| 14 | 1973 | Трощинский Алексей | 1059 | 24 |
| 15 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1058 | 21 |
| 16 | 1986 | Широков Сергей | 1057 | 19 |
| 17 | 1973 | Субботин Андрей | 1049 | 23 |
| 18 | 1985 | Рылов Яков | 1030 | 21 |
| 19 | 1983 | Трубачев Юрий | 1027 | 21 |
| 20 | 1980 | Терещенко Алексей | 1019 | 20 |
| 21 | 1981 | Платонов Денис | 1013 | 17 |
| 22 | 1983 | Семин Дмитрий | 998 | 17 |
| 23 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 21 |
| 24 | 1981 | Рыбин Максим | 984 | 21 |
| 25 | 1981 | Якуценя Максим | 983 | 17 |
| 26 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 18 |
| 27 | 1977 | Васильев Алексей | 977 | 18 |
| 28 | 1982 | Коньков Сергей | 967 | 19 |
| 29 | 1975 | Жуков Сергей | 959 | 17 |
| 30 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 19 |
| 31 | 1985 | Мишарин Георгий | 958 | 19 |
| 32 | 1984 | Семенов Максим | 952 | 18 |
| 33 | 1986 | Кетов Евгений | 949 | 18 |
| 34 | 1986 | Паршин Денис | 947 | 19 |
| 35 | 1979 | Симаков Алексей | 946 | 20 |
| 36 | 1990 | Плотников Сергей | 944 | 15 |
| 37 | 1971 | Красоткин Дмитрий | 943 | 19 |
| 38 | 1990 | Петров Кирилл | 943 | 19 |
| 39 | 1988 | Стась Андрей | 935 | 17 |
| 40 | 1984 | Корнеев Константин | 934 | 18 |
| 41 | 1978 | Антипов Владимир | 932 | 17 |
| 42 | 1981 | Цветков Алексей | 922 | 18 |
| 43 | 1986 | Белов Антон | 920 | 18 |
| 44 | 1979 | Степанов Александр | 907 | 19 |
| 45 | 1979 | Хлыстов Денис | 904 | 18 |
| 46 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 18 |
| 47 | 1971 | Кудашов Алексей | 898 | 19 |
| 48 | 1989 | Андронов Сергей | 895 | 17 |
| 49 | 1977 | Быков Дмитрий | 893 | 18 |
| 50 | 1983 | Кайгородов Алексей | 891 | 15 |
| 51 | 1975 | Бойков Александр Р | 890 | 21 |
| 52 | 1984 | Казионов Дмитрий | 887 | 18 |
| 53 | 1980 | Маленьких Владимир | 882 | 20 |
| 54 | 1978 | Уппер Дмитрий | 878 | 16 |
| 55 | 1986 | Лямин Кирилл | 878 | 18 |
| 56 | 1983 | Бондарев Алексей | 876 | 18 |
| 57 | 1989 | Аверин Егор | 874 | 18 |
| 58 | 1979 | Никитенко Андрей | 868 | 19 |
| 59 | 1986 | Старченко Роман | 862 | 17 |
| 60 | 1988 | Жарков Владимир | 860 | 16 |
| 61 | 1984 | Мирнов Игорь | 860 | 17 |
| 62 | 1985 | Пестунов Дмитрий | 857 | 16 |
| 63 | 1988 | Александров Юрий | 856 | 17 |
| 64 | 1978 | Бадюков Алексей | 853 | 18 |
| 65 | 1982 | Михнов Алексей | 851 | 18 |
| 66 | 1985 | Кокарев Денис | 849 | 15 |
| 67 | 1968 | Корешков Александр | 844 | 18 |
| 68 | 1980 | Федоров Евгений | 843 | 17 |
| 69 | 1991 | Сергеев Андрей | 839 | 16 |
| 70 | 1985 | Варнаков Михаил | 837 | 17 |
| 71 | 1984 | Крикунов Илья | 835 | 18 |
| 72 | 1989 | Кагарлицкий Дмитрий | 832 | 18 |
| 73 | 1990 | Кугрышев Дмитрий | 830 | 14 |
| 74 | 1989 | Хафизуллин Динар | 827 | 16 |
| 75 | 1983 | Пережогин Александр | 824 | 17 |
| 76 | 1971 | Лещев Альберт | 823 | 17 |
| 77 | 1990 | Вишневский Дмитрий | 822 | 17 |
| 78 | 1977 | Соколов Денис | 822 | 19 |
| 79 | 1975 | Бойченко Павел | 820 | 18 |
| 80 | 1970 | Балмин Дмитрий | 819 | 17 |
| 81 | 1983 | Кондратьев Максим | 819 | 18 |
| 82 | 1976 | Епанчинцев Вадим | 817 | 17 |
| 83 | 1980 | Бут Антон | 817 | 17 |
| 84 | 1984 | Гимаев Сергей | 817 | 19 |
| 85 | 1990 | Тимкин Евгений | 815 | 15 |
| 86 | 1976 | Бардин Николай | 814 | 18 |
| 87 | 1983 | Григоренко Игорь | 814 | 18 |
| 88 | 1982 | Соин Сергей | 813 | 18 |
| 89 | 1967 | Осипов Сергей | 812 | 18 |
| 90 | 1985 | Пестушко Максим | 810 | 16 |
| 91 | 1983 | Куляш Денис | 809 | 16 |
| 92 | 1977 | Тертышный Алексей | 809 | 17 |
| 93 | 1978 | Михайлов Егор | 809 | 18 |
| 94 | 1984 | Черников Александр | 808 | 14 |
| 95 | 1991 | Карпов Максим | 806 | 13 |
| 96 | 1987 | Миловзоров Егор | 804 | 17 |
| 97 | 1983 | Копейкин Алексей | 803 | 16 |
| 98 | 1986 | Полыгалов Игорь | 803 | 17 |
| 99 | 1990 | Киселевич Богдан | 801 | 15 |
| 100 | 1991 | Бурдасов Антон | 801 | 16 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment