| ГР | Игроки | И | Г | С | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 153 | 16 |
| 2 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 145 | 18 |
| 3 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 145 | 19 |
| 4 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 142 | 11 |
| 5 | 1983 | Куляш Денис | 809 | 142 | 16 |
| 6 | 1924 | Сологубов Николай | 0* | 128 | 0* |
| 7 | 1945 | Ляпкин Юрий | 495 | 126 | 15 |
| 8 | 1959 | Касатонов Алексей | 577 | 124 | 16 |
| 9 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 114 | 19 |
| 10 | 1948 | Макаров Николай | 490 | 113 | 13 |
| 11 | 1949 | Федоров Юрий | 588 | 102 | 16 |
| 12 | 1979 | Атюшов Виталий | 1188 | 95 | 24 |
| 13 | 1970 | Антипин Владимир | 726 | 94 | 17 |
| 14 | 1984 | Кутейкин Андрей | 688 | 93 | 17 |
| 15 | 1956 | Первухин Василий | 703 | 93 | 17 |
| 16 | 1970 | Панов Юрий | 795 | 90 | 17 |
| 17 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1058 | 90 | 21 |
| 18 | 1977 | Горохов Илья | 1078 | 89 | 23 |
| 19 | 1993 | ДИЦ ДАРРЕН | 484 | 88 | 8 |
| 20 | 1985 | ХИЕТАНЕН ЮУСО | 612 | 88 | 10 |
| 21 | 1980 | Калинин Дмитрий | 710 | 84 | 14 |
| 22 | 1980 | Рязанцев Александр | 544 | 83 | 14 |
| 23 | 1982 | Медведев Евгений | 788 | 83 | 14 |
| 24 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 83 | 18 |
| 25 | 1985 | Рылов Яков | 1030 | 83 | 21 |
| 26 | 1992 | Ожиганов Игорь | 775 | 82 | 14 |
| 27 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 82 | 20 |
| 28 | 1973 | Трощинский Алексей | 1059 | 81 | 24 |
| 29 | 1990 | Чудинов Максим | 774 | 80 | 17 |
| 30 | 1976 | Варламов Евгений | 799 | 80 | 18 |
| 31 | 1963 | Тюриков Владимир | 635 | 79 | 18 |
| 32 | 1989 | БЭЙЛЕН НИК | 412 | 78 | 8 |
| 33 | 1992 | Антипин Виктор | 743 | 78 | 13 |
| 34 | 1976 | КУИНТ ДЕРОН | 417 | 76 | 7 |
| 35 | 1986 | РОБИНСОН МЭТ | 551 | 75 | 9 |
| 36 | 1986 | ХЕРСЛИ ПАТРИК | 340 | 74 | 6 |
| 37 | 1977 | Васильев Алексей | 977 | 73 | 18 |
| 38 | 1940 | Кузькин Виктор | 530* | 71 | 18 |
| 39 | 1949 | Васильев Валерий | 617 | 71 | 18 |
| 40 | 1969 | Никулин Валерий | 618 | 71 | 14 |
| 41 | 1971 | Ждан Александр | 687 | 71 | 17 |
| 42 | 1941 | Макаров Алексей | 407* | 70 | 12 |
| 43 | 1936 | Бирюлинцев Анатолий | 0* | 68 | 9 |
| 44 | 1991 | Яковлев Егор | 788 | 68 | 13 |
| 45 | 1989 | ЛАРСЕН ФИЛИП | 409 | 67 | 7 |
| 46 | 1970 | Ерофеев Дмитрий | 508 | 67 | 11 |
| 47 | 1951 | Куликов Александр | 344 | 66 | 12 |
| 48 | 1978 | Марков Андрей | 453 | 66 | 10 |
| 49 | 1985 | Пиганович Олег | 574 | 66 | 13 |
| 50 | 1963 | Ширяев Валерий | 408 | 65 | 11 |
| 51 | 1986 | Белов Антон | 920 | 65 | 18 |
| 52 | 1971 | Красоткин Дмитрий | 943 | 65 | 19 |
| 53 | 1979 | РАХУНЕК КАРЕЛ | 278 | 64 | 6 |
| 54 | 1947 | Гусев Александр | 310 | 64 | 13 |
| 55 | 1992 | ЧАЙКОВСКИ МИХАЛ | 444 | 64 | 9 |
| 56 | 1976 | Твердовский Олег | 482 | 64 | 10 |
| 57 | 1989 | Осипов Александр | 546 | 64 | 12 |
| 58 | 1985 | Воробьев Дмитрий | 786 | 64 | 16 |
| 59 | 1941 | Рагулин Александр | 427* | 63 | 17 |
| 60 | 1984 | ЛЕПИСТЕ САМИ | 529 | 63 | 9 |
| 61 | 1955 | Билялетдинов Зинэтула | 588 | 63 | 15 |
| 62 | 1991 | Сергеев Андрей | 839 | 63 | 16 |
| 63 | 2001 | Никишин Александр | 323 | 62 | 6 |
| 64 | 1996 | Шарипзянов Дамир | 545 | 61 | 8 |
| 65 | 1972 | Евстафьев Андрей | 641 | 61 | 14 |
| 66 | 1977 | Быков Дмитрий | 893 | 61 | 18 |
| 67 | 1930 | Трегубов Иван | 0* | 60 | 0* |
| 68 | 1954 | Локотко Владимир | 387 | 60 | 11 |
| 69 | 1979 | ПОДГРАДСКИ ПЕТР | 436 | 60 | 8 |
| 70 | 1977 | Соколов Денис | 822 | 60 | 19 |
| 71 | 1984 | Корнеев Константин | 934 | 60 | 18 |
| 72 | 1935 | Брежнев Владимир | 0* | 59 | 14 |
| 73 | 1951 | Коротков Сергей | 397 | 59 | 13 |
| 74 | 1976 | Петрочинин Евгений | 497 | 59 | 13 |
| 75 | 1993 | Нестеров Никита | 534 | 59 | 9 |
| 76 | 1982 | КРОНВАЛЛЬ СТАФФАН | 553 | 59 | 9 |
| 77 | 1983 | Мамашев Ренат | 570 | 59 | 12 |
| 78 | 1988 | Савченко Роман | 650 | 59 | 14 |
| 79 | 1990 | Вишневский Дмитрий | 822 | 59 | 17 |
| 80 | 1947 | Пономарев Валерий | 417 | 58 | 12 |
| 81 | 1971 | Юшкевич Дмитрий | 450 | 58 | 13 |
| 82 | 1976 | ЖИРУ РАЙМОН | 451 | 58 | 8 |
| 83 | 1949 | Лутченко Владимир | 482 | 58 | 15 |
| 84 | 1958 | Стариков Сергей | 510 | 58 | 13 |
| 85 | 1956 | Дурдин Владимир | 590 | 58 | 14 |
| 86 | 1995 | Рафиков Рушан | 622 | 58 | 10 |
| 87 | 1972 | Давыдов Марат | 717 | 58 | 17 |
| 88 | 1993 | Яруллин Альберт | 719 | 58 | 14 |
| 89 | 1978 | Чернов Михаил | 500 | 57 | 14 |
| 90 | 1965 | Амелин Алексей | 663 | 57 | 16 |
| 91 | 1988 | Александров Юрий | 856 | 57 | 17 |
| 92 | 1948 | Орлов Владимир | 537 | 56 | 16 |
| 93 | 1993 | Василевский Алексей | 642 | 56 | 13 |
| 94 | 1969 | Юдин Александр | 392 | 55 | 12 |
| 95 | 1971 | Филимонов Дмитрий | 499 | 55 | 12 |
| 96 | 1968 | Соколов Андрей | 689 | 55 | 17 |
| 97 | 1971 | Давыдов Олег | 751 | 55 | 16 |
| 98 | 1980 | ЛИ КРИС | 335 | 54 | 5 |
| 99 | 1970 | Маслюков Константин | 482 | 54 | 12 |
| 100 | 1985 | Первышин Андрей | 686 | 54 | 14 |
| 101 | 1985 | Панин Григорий | 1133 | 54 | 21 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment