| ГР | Игроки | И | Г | П | О | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 145 | 332 | 477 | 19 |
| 2 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 114 | 342 | 456 | 19 |
| 3 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 142 | 289 | 431 | 11 |
| 4 | 1979 | Атюшов Виталий | 1188 | 95 | 295 | 390 | 24 |
| 5 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 153 | 221 | 374 | 16 |
| 6 | 1976 | Гуськов Александр | 898 | 145 | 218 | 363 | 18 |
| 7 | 1959 | Касатонов Алексей | 577 | 124 | 219 | 343 | 16 |
| 8 | 1976 | Прошкин Виталий | 1084 | 82 | 259 | 341 | 20 |
| 9 | 1976 | Рябыкин Дмитрий | 1058 | 90 | 237 | 327 | 21 |
| 10 | 1982 | Медведев Евгений | 788 | 83 | 237 | 320 | 14 |
| 11 | 1983 | Куляш Денис | 809 | 142 | 167 | 309 | 16 |
| 12 | 1985 | Рылов Яков | 1030 | 83 | 216 | 299 | 21 |
| 13 | 1990 | Сергеев Андрей | 839 | 63 | 230 | 293 | 16 |
| 14 | 1981 | Денисов Денис | 980 | 83 | 208 | 291 | 18 |
| 15 | 1992 | Ожиганов Игорь | 775 | 82 | 203 | 285 | 14 |
| 16 | 1985 | ХИЕТАНЕН ЮУСО | 612 | 88 | 195 | 283 | 10 |
| 17 | 1973 | Трощинский Алексей | 1059 | 81 | 193 | 274 | 24 |
| 18 | 1993 | Нестеров Никита | 534 | 59 | 204 | 263 | 9 |
| 19 | 1977 | Горохов Илья | 1078 | 89 | 171 | 260 | 23 |
| 20 | 1984 | Кутейкин Андрей | 688 | 93 | 166 | 259 | 17 |
| 21 | 1984 | Корнеев Константин | 934 | 60 | 198 | 258 | 18 |
| 22 | 1989 | БЭЙЛЕН НИК | 412 | 78 | 177 | 255 | 8 |
| 23 | 1956 | Первухин Василий | 703 | 93 | 158 | 251 | 17 |
| 24 | 1984 | ЛЕПИСТЕ САМИ | 529 | 63 | 185 | 248 | 9 |
| 25 | 1990 | Чудинов Максим | 774 | 80 | 168 | 248 | 17 |
| 26 | 1980 | ЛИ КРИС | 335 | 54 | 191 | 245 | 5 |
| 27 | 1993 | ДИЦ ДАРРЕН | 484 | 88 | 155 | 243 | 8 |
| 28 | 1976 | Варламов Евгений | 799 | 80 | 163 | 243 | 18 |
| 29 | 1990 | Войнов Вячеслав | 501 | 64 | 176 | 240 | 10 |
| 30 | 1986 | Белов Антон | 920 | 65 | 174 | 239 | 18 |
| 31 | 1980 | Калинин Дмитрий | 710 | 84 | 153 | 237 | 14 |
| 32 | 1977 | Васильев Алексей | 977 | 73 | 164 | 237 | 18 |
| 33 | 1992 | Антипин Виктор | 743 | 78 | 157 | 235 | 13 |
| 34 | 1996 | Шарипзянов Дамир | 545 | 61 | 173 | 234 | 8 |
| 35 | 1977 | Соколов Денис | 822 | 60 | 174 | 234 | 19 |
| 36 | 1989 | Хафизуллин Динар | 827 | 45 | 187 | 232 | 16 |
| 37 | 1989 | ЛАРСЕН ФИЛИП | 409 | 67 | 164 | 231 | 7 |
| 38 | 1991 | Яковлев Егор | 788 | 68 | 161 | 229 | 13 |
| 39 | 1986 | РОБИНСОН МЭТ | 551 | 75 | 153 | 228 | 9 |
| 40 | 1971 | Красоткин Дмитрий | 943 | 65 | 162 | 227 | 19 |
| 41 | 1990 | Вишневский Дмитрий | 822 | 59 | 166 | 225 | 17 |
| 42 | 1970 | Антипин Владимир | 726 | 94 | 128 | 222 | 17 |
| 43 | 1982 | КРОНВАЛЛЬ СТАФФАН | 553 | 59 | 161 | 220 | 9 |
| 44 | 1993 | Яруллин Альберт | 719 | 58 | 162 | 220 | 14 |
| 45 | 1970 | Балмин Дмитрий | 819 | 50 | 164 | 214 | 17 |
| 46 | 1985 | Панин Григорий | 1133 | 54 | 157 | 211 | 21 |
| 47 | 1983 | Мамашев Ренат | 570 | 59 | 151 | 210 | 12 |
| 48 | 1970 | Панов Юрий | 795 | 90 | 120 | 210 | 17 |
| 49 | 1979 | ПОДГРАДСКИ ПЕТР | 436 | 60 | 148 | 208 | 8 |
| 50 | 1968 | Соколов Андрей | 689 | 55 | 153 | 208 | 17 |
| 51 | 1994 | Миронов Андрей | 706 | 51 | 153 | 204 | 12 |
| 52 | 1990 | Киселевич Богдан | 801 | 34 | 170 | 204 | 15 |
| 53 | 1948 | Макаров Николай | 490 | 113 | 88* | 201* | 13 |
| 54 | 1995 | Рафиков Рушан | 622 | 58 | 143 | 201 | 10 |
| 55 | 1977 | Быков Дмитрий | 893 | 61 | 140 | 201 | 18 |
| 56 | 1980 | Рязанцев Александр | 544 | 83 | 115 | 198 | 14 |
| 57 | 1995 | МЕРФИ ТРЕВОР | 301 | 52 | 145 | 197 | 6 |
| 58 | 1972 | Евстафьев Андрей | 641 | 61 | 134 | 195 | 14 |
| 59 | 1992 | ЧАЙКОВСКИ МИХАЛ | 444 | 64 | 130 | 194 | 9 |
| 60 | 1949 | Федоров Юрий | 588 | 102 | 92 | 194 | 16 |
| 61 | 1963 | Тюриков Владимир | 635 | 79 | 115 | 194 | 18 |
| 62 | 1985 | Первышин Андрей | 686 | 54 | 139 | 193 | 14 |
| 63 | 2001 | Никишин Александр | 323 | 62 | 130 | 192 | 6 |
| 64 | 1976 | ЖИРУ РАЙМОН | 451 | 58 | 134 | 192 | 8 |
| 65 | 1988 | Александров Юрий | 856 | 57 | 135 | 192 | 17 |
| 66 | 1981 | Шефер Андрей | 736 | 71 | 120 | 191 | 18 |
| 67 | 1986 | ХЕРСЛИ ПАТРИК | 340 | 74 | 116 | 190 | 6 |
| 68 | 1976 | КУИНТ ДЕРОН | 417 | 76 | 114 | 190 | 7 |
| 69 | 1983 | Кондратьев Максим | 819 | 46 | 144 | 190 | 18 |
| 70 | 1949 | Васильев Валерий | 617 | 71 | 116 | 187 | 18 |
| 71 | 1969 | Никулин Валерий | 618 | 71 | 115 | 186 | 14 |
| 72 | 1976 | Твердовский Олег | 482 | 64 | 121 | 185 | 10 |
| 73 | 1945 | Ляпкин Юрий | 495 | 126 | 58* | 184* | 15 |
| 74 | 1971 | Юшкевич Дмитрий | 450 | 58 | 124 | 182 | 13 |
| 75 | 1978 | Марков Андрей | 453 | 66 | 114 | 180 | 10 |
| 76 | 1985 | Воробьев Дмитрий | 786 | 64 | 113 | 177 | 16 |
| 77 | 1990 | Мартынов Егор | 617 | 50 | 124 | 174 | 12 |
| 78 | 1994 | Береглазов Алексей | 732 | 42 | 132 | 174 | 12 |
| 79 | 1975 | Гусев Сергей | 799 | 49 | 124 | 173 | 17 |
| 80 | 1979 | РАХУНЕК КАРЕЛ | 278 | 64 | 108 | 172 | 6 |
| 81 | 1985 | Пиганович Олег | 574 | 66 | 105 | 171 | 13 |
| 82 | 1971 | Давыдов Олег | 751 | 55 | 115 | 170 | 16 |
| 83 | 1986 | Бирюков Евгений | 1150 | 27 | 143 | 170 | 19 |
| 84 | 1975 | Климентьев Сергей | 504 | 42 | 126 | 168 | 11 |
| 85 | 1994 | ПРЕСС РОБИН | 282 | 37 | 130 | 167 | 4 |
| 86 | 1974 | Турковский Василий | 750 | 44 | 123 | 167 | 16 |
| 87 | 1963 | Ширяев Валерий | 408 | 65 | 101 | 166 | 11 |
| 88 | 1983 | Щитов Никита | 643 | 46 | 119 | 165 | 14 |
| 89 | 1985 | Кутузов Александр | 657 | 47 | 118 | 165 | 15 |
| 90 | 1979 | Соловьев Максим | 703 | 49 | 116 | 165 | 16 |
| 91 | 1986 | Емелин Алексей | 662 | 47 | 117 | 164 | 13 |
| 92 | 1983 | Белов Вячеслав | 568 | 37 | 126 | 163 | 13 |
| 93 | 1972 | Давыдов Марат | 717 | 58 | 105 | 163 | 17 |
| 94 | 1986 | Бодров Денис | 732 | 41 | 122 | 163 | 17 |
| 95 | 1975 | ШТРБАК МАРТИН | 430 | 43 | 118 | 161 | 9 |
| 96 | 1988 | Савченко Роман | 650 | 59 | 102 | 161 | 14 |
| 97 | 1971 | Ждан Александр | 687 | 71 | 90 | 161 | 17 |
| 98 | 1985 | Мишарин Георгий | 958 | 39 | 122 | 161 | 19 |
| 99 | 1987 | Логинов Александр | 634 | 51 | 109 | 160 | 14 |
| 100 | 1993 | Науменков Михаил | 696 | 39 | 121 | 160 | 12 |
| 101 | 1986 | Лямин Кирилл | 878 | 34 | 126 | 160 | 18 |
| 102 | 1984 | Семенов Максим | 952 | 35 | 125 | 160 | 18 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment