| ГР | Игроки | И | Г | П | О | С | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | Мозякин Сергей | 1161 | 556 | 657 | 1213 | 20 |
| 2 | 1987 | Шипачев Вадим | 1077 | 305 | 679 | 984 | 20 |
| 3 | 1981 | Зарипов Данис | 1324 | 431 | 547 | 978 | 25 |
| 4 | 1974 | Сушинский Максим | 990 | 344 | 474 | 818 | 21 |
| 5 | 1986 | Радулов Александр | 713 | 270 | 481 | 751 | 12 |
| 6 | 1977 | Морозов Алексей | 787 | 330 | 402 | 732 | 15 |
| 7 | 1958 | Макаров Сергей | 519 | 322 | 378 | 710 | 13 |
| 8 | 1947 | Петров Владимир | 585 | 370 | 337 | 707 | 18 |
| 9 | 1992 | Гусев Никита | 717 | 252 | 439 | 691 | 13 |
| 10 | 1977 | Калюжный Алексей | 1163 | 258 | 417 | 675 | 22 |
| 11 | 1944 | Михайлов Борис | 572 | 428 | 226 | 654 | 16 |
| 12 | 1986 | Широков Сергей | 1057 | 284 | 370 | 654 | 19 |
| 13 | 1949 | Мальцев Александр | 530 | 329 | 256* | 585* | 17 |
| 14 | 1952 | Балдерис Хелмут | 462 | 333 | 247 | 580 | 12 |
| 15 | 1980 | Попов Александр | 1179 | 187 | 386 | 573 | 24 |
| 16 | 1985 | ДОУС НАЙДЖЕЛ | 608 | 293 | 256 | 549 | 10 |
| 17 | 1990 | Плотников Сергей | 944 | 237 | 309 | 546 | 15 |
| 18 | 1951 | Шалимов Виктор | 572 | 293 | 245 | 538 | 16 |
| 19 | 1989 | Кагарлицкий Дмитрий | 832 | 197 | 337 | 534 | 18 |
| 20 | 1968 | Корешков Александр | 844 | 247 | 281 | 528 | 18 |
| 21 | 1976 | Королюк Александр | 718 | 217 | 302 | 519 | 17 |
| 22 | 1970 | Корешков Евгений | 695 | 268 | 248 | 516 | 14 |
| 23 | 1976 | Епанчинцев Вадим | 817 | 175 | 336 | 511 | 17 |
| 24 | 1948 | Харламов Валерий | 437 | 293 | 214 | 507 | 15 |
| 25 | 1960 | Крутов Владимир | 439 | 288 | 215 | 503 | 12 |
| 26 | 1976 | Паршин Денис | 947 | 222 | 280 | 502 | 19 |
| 27 | 1977 | Горовиков Константин | 1105 | 181 | 318 | 499 | 21 |
| 28 | 1980 | Зиновьев Сергей | 741 | 192 | 304 | 496 | 17 |
| 29 | 1989 | ДА КОСТА СТЕФАН | 571 | 203 | 291 | 494 | 10 |
| 30 | 1947 | Якушев Александр | 568 | 339 | 150* | 489* | 17 |
| 31 | 1978 | Антипов Владимир | 932 | 231 | 256 | 487 | 17 |
| 32 | 1940 | Старшинов Вячеслав | 540 | 408 | 76* | 484* | 17 |
| 33 | 1983 | Пережогин Александр | 824 | 247 | 236 | 483 | 17 |
| 34 | 1982 | Никулин Илья | 1144 | 145 | 332 | 477 | 19 |
| 35 | 1980 | Терещенко Алексей | 1019 | 180 | 293 | 473 | 22 |
| 36 | 1983 | Григоренко Игорь | 814 | 243 | 228 | 471 | 18 |
| 37 | 1971 | Лещев Альберт | 823 | 181 | 290 | 471 | 17 |
| 38 | 1946 | Викулов Владимир | 532 | 283 | 187* | 470* | 16 |
| 39 | 1972 | Чупин Алексей | 800 | 221 | 245 | 466 | 17 |
| 40 | 1979 | Симаков Алексей | 946 | 142 | 323 | 465 | 20 |
| 41 | 1973 | Субботин Андрей | 1049 | 214 | 251 | 465 | 23 |
| 42 | 1983 | Кайгородов Алексей | 891 | 110 | 353 | 463 | 15 |
| 43 | 1983 | Ковальчук Илья | 500 | 201 | 259 | 460 | 10 |
| 44 | 1983 | ЭЛЛИСОН МЭТТ | 594 | 193 | 265 | 458 | 11 |
| 45 | 1983 | Кольцов Кирилл | 958 | 114 | 342 | 456 | 19 |
| 46 | 1953 | Капустин Сергей | 517 | 278 | 176 | 454 | 16 |
| 47 | 1981 | Цветков Алексей | 922 | 127 | 323 | 450 | 18 |
| 48 | 1954 | Скворцов Александр | 580 | 244 | 204 | 448 | 17 |
| 49 | 1967 | Осипов Сергей | 812 | 245 | 200 | 445 | 18 |
| 50 | 1982 | БОЧЕНСКИ БРЭНДОН | 455 | 179 | 265 | 444 | 8 |
| 51 | 1957 | Дроздецкий Николай | 500 | 252 | 192 | 444 | 15 |
| 52 | 1981 | Якуценя Максим | 983 | 190 | 254 | 444 | 17 |
| 53 | 1984 | Мирнов Игорь | 860 | 210 | 232 | 442 | 17 |
| 54 | 1995 | Окулов Константин | 654 | 168 | 273 | 441 | 12 |
| 55 | 1941 | Фирсов Анатолий | 474 | 346 | 94* | 440* | 15 |
| 56 | 1958 | Кожевников Александр | 525 | 243 | 192 | 435 | 15 |
| 57 | 1985 | Варнаков Михаил | 837 | 238 | 197 | 435 | 17 |
| 58 | 1971 | Кудашов Алексей | 898 | 154 | 281 | 435 | 19 |
| 59 | 1960 | Ларионов Игорь | 457 | 204 | 230 | 434 | 12 |
| 60 | 1957 | Варнаков Михаил | 588 | 226 | 205 | 431 | 16 |
| 61 | 1981 | ДАЛЛЬМАН КЕВИН | 620 | 142 | 289 | 431 | 11 |
| 62 | 1987 | УМАРК ЛИНУС | 476 | 124 | 305 | 429 | 7 |
| 63 | 1991 | Бурдасов Антон | 801 | 220 | 206 | 426 | 16 |
| 64 | 1986 | Старченко Роман | 862 | 215 | 208 | 423 | 17 |
| 65 | 1971 | Затонский Дмитрий | 648 | 210 | 212 | 422 | 14 |
| 66 | 1937 | Александров Вениамин | 0* | 351 | 68* | 419* | 14 |
| 67 | 1990 | ХАРТИКАЙНЕН ТЕМУ | 561 | 186 | 233 | 419 | 9 |
| 68 | 1980 | Бут Антон | 817 | 202 | 217 | 419 | 17 |
| 69 | 1948 | Белоусов Валерий | 418 | 218 | 191 | 409 | 11 |
| 70 | 1953 | Природин Петр | 509 | 235 | 174 | 409 | 16 |
| 71 | 1968 | Тарасенко Андрей | 525 | 164 | 243 | 407 | 14 |
| 72 | 1990 | Кугрышев Дмитрий | 830 | 167 | 240 | 407 | 14 |
| 73 | 1993 | Шалунов Максим | 720 | 215 | 186 | 401 | 13 |
| 74 | 1951 | Лебедев Юрий | 473 | 181 | 219 | 400 | 15 |
| 75 | 1983 | Семин Дмитрий | 998 | 161 | 238 | 399 | 17 |
| 76 | 1990 | Петров Кирилл | 943 | 190 | 208 | 398 | 19 |
| 77 | 1985 | Пестушко Максим | 810 | 185 | 212 | 397 | 16 |
| 78 | 1973 | Разин Андрей | 578 | 124 | 272 | 396 | 15 |
| 79 | 1960 | Шастин Евгений | 616 | 240 | 156 | 396 | 17 |
| 80 | 1984 | КОНТИОЛА ПЕТРИ | 646 | 141 | 254 | 395 | 11 |
| 81 | 1972 | Гусманов Равиль | 789 | 176 | 216 | 392 | 17 |
| 82 | 1979 | Атюшов Виталий | 1188 | 95 | 295 | 390 | 24 |
| 83 | 1995 | Ткачев Владимир Э | 470 | 120 | 269 | 389 | 10 |
| 84 | 1987 | Миловзоров Егор | 804 | 155 | 234 | 389 | 17 |
| 85 | 1983 | Трубачев Юрий | 1027 | 159 | 229 | 388 | 21 |
| 86 | 1971 | Прокопьев Александр | 629 | 155 | 231 | 386 | 12 |
| 87 | 1971 | Золотов Сергей | 752 | 200 | 185 | 385 | 17 |
| 88 | 1984 | Крикунов Илья | 835 | 152 | 231 | 383 | 18 |
| 89 | 1983 | ТОРЕСЕН ПАТРИК | 417 | 149 | 233 | 382 | 7 |
| 90 | 1993 | Ткачев Владимир А | 766 | 160 | 221 | 381 | 13 |
| 91 | 1925 | Гурышев Алексей | 0* | 379 | 0* | 379* | 14 |
| 92 | 1983 | Макаров Дмитрий | 689 | 143 | 235 | 378 | 17 |
| 93 | 1982 | Михнов Алексей | 851 | 178 | 200 | 378 | 18 |
| 94 | 1990 | КОВАРЖ ЯН | 368 | 129 | 248 | 377 | 5 |
| 95 | 1972 | Кудерметов Эдуард | 789 | 195 | 181 | 376 | 18 |
| 96 | 1985 | Глазачев Константин | 755 | 176 | 199 | 375 | 18 |
| 97 | 1958 | Фетисов Вячеслав | 480 | 153 | 221 | 374 | 16 |
| 98 | 1991 | БЕК ТЭЙЛОР | 485 | 123 | 251 | 374 | 8 |
| 99 | 1970 | Гомоляко Сергей | 622 | 171 | 201 | 372 | 17 |
| 100 | 1982 | Коньков Сергей | 967 | 184 | 188 | 372 | 19 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment