Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | нападающий | Барыс Астана | 59 | 17 | 19 | 36 | 36 | 1 |
2012/2013 | нападающий | Барыс Астана | 58 | 27 | 16 | 43 | 32 | 2 |
2013/2014 | нападающий | Барыс Астана | 61 | 28 | 25 | 53 | 22 | 3 |
2014/2015 | нападающий | Барыс Астана | 67 | 36 | 27 | 63 | 58 | 4 |
2015/2016 | нападающий | Барыс Астана | 55 | 31 | 22 | 53 | 16 | 5 |
2016/2017 | нападающий | Барыс Астана | 69 | 43 | 29 | 72 | 35 | 6 |
2017/2018 | нападающий | Барыс Астана | 46 | 35 | 20 | 55 | 26 | 7 |
2018/2019 | нападающий | Автомобилист Екатеринбург | 68 | 30 | 44 | 74 | 12 | 8 |
2019/2020 | нападающий | Автомобилист Екатеринбург | 64 | 20 | 31 | 51 | 15 | 9 |
2020/2021 | нападающий | Ак Барс Казань | 61 | 26 | 23 | 49 | 10 | 10 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment