Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
| Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 | нападающий | Металлург Магнитогорск | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 2007/2008 | нападающий | ХК МВД Балашиха | 24 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 |
| 2008/2009 | нападающий | ХК МВД Балашиха | 24 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 |
| 2009/2010 | нападающий | ХК МВД Балашиха | 71 | 15 | 13 | 28 | 28 | 4 |
| 2010/2011 | нападающий | Динамо Москва | 48 | 16 | 9 | 25 | 10 | 5 |
| 2011/2012 | нападающий | Динамо Москва | 45 | 8 | 7 | 15 | 14 | 6 |
| 2012/2013 | нападающий | Динамо Москва | 60 | 5 | 8 | 13 | 25 | 7 |
| 2013/2014 | нападающий | Динамо Москва | 53 | 10 | 11 | 21 | 27 | 8 |
| 2014/2015 | нападающий | Динамо Москва | 44 | 12 | 10 | 22 | 20 | 9 |
| 2015/2016 | нападающий | Локомотив Ярославль | 64 | 19 | 9 | 28 | 22 | 10 |
| 2016/2017 | нападающий | Локомотив Ярославль | 55 | 9 | 3 | 12 | 10 | 11 |
| 2017/2018 | нападающий | Локомотив Ярославль | 56 | 7 | 16 | 23 | 6 | 12 |
| 2018/2019 | нападающий | ХК Сочи | 28 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 |
| 2019/2020 | нападающий | ХК Сочи | 50 | 8 | 10 | 18 | 10 | 14 |
| 2020/2021 | нападающий | Динамо Минск | 25 | 7 | 4 | 11 | 6 | 15 |
| 2021/2022 | нападающий | Динамо Минск | 34 | 7 | 7 | 14 | 16 | 16 |
| 2022/2023 | нападающий | Динамо Минск | 49 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment