Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России
Нажмите на заголовок таблицы для сортировки
Игроки Высшего эшелона / КХЛ Игроки Первого эшелона / ВХЛ Игроки НХЛ
| Сезоны | Амплуа | Команды | И | Г | П | О | Ш | С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/2005 | защитник | Нефтехимик Нижнекамск | 50 | 1 | 3 | 4 | 42 | 1 |
| 2005/2006 | защитник | ЦСКА Москва | 57 | 4 | 9 | 13 | 77 | 2 |
| 2006/2007 | защитник | Динамо Москва | 51 | 3 | 8 | 11 | 82 | 3 |
| 2007/2008 | защитник | ЦСКА Москва | 56 | 6 | 5 | 11 | 48 | 4 |
| 2008/2009 | защитник | ЦСКА Москва | 62 | 3 | 13 | 16 | 58 | 5 |
| 2009/2010 | защитник | ЦСКА Москва | 59 | 4 | 6 | 10 | 54 | 6 |
| 2010/2011 | защитник | ЦСКА Москва | 47 | 4 | 5 | 9 | 50 | 7 |
| 2010/2011 | защитник | Металлург Магнитогорск | 24 | 1 | 3 | 4 | 76 | 7 |
| 2011/2012 | защитник | Металлург Магнитогорск | 54 | 1 | 7 | 8 | 42 | 8 |
| 2012/2013 | защитник | Металлург Магнитогорск | 56 | 2 | 10 | 12 | 42 | 9 |
| 2013/2014 | защитник | ЦСКА Москва | 58 | 3 | 9 | 12 | 28 | 10 |
| 2014/2015 | защитник | ЦСКА Москва | 48 | 1 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 2015/2016 | защитник | Сибирь Новосибирск | 44 | 1 | 7 | 8 | 18 | 12 |
| 2016/2017 | защитник | Сибирь Новосибирск | 36 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 |
| 2017/2018 | защитник | Автомобилист Екатеринбург | 50 | - | 4 | 4 | 27 | 14 |
| 2018/2019 | защитник | Автомобилист Екатеринбург | 32 | - | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 2019/2020 | защитник | Торпедо Нижний Новгород | 58 | 3 | 6 | 9 | 30 | 16 |
| 2020/2021 | защитник | Торпедо Нижний Новгород | 51 | - | 5 | 5 | 20 | 17 |
| 2021/2022 | защитник | Торпедо Нижний Новгород | 23 | - | 2 | 2 | 21 | 18 |
| 2022/2023 | защитник | Торпедо Нижний Новгород | 42 | - | 3 | 3 | 12 | 19 |
И - игры
Г - голы
П - передачи
О - очки
Ш - штрафы
С - сезоны
з - завершение карьеры
* - приблизительные данные
Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment