Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
1991/1992 нападающий Сан-Хосе 2 - 3 3 - 1
1992/1993 нападающий Сан-Хосе 26 4 6 10 4 2
1993/1994 нападающий Сан-Хосе 75 14 30 44 22 3
1994/1995 нападающий Сан-Хосе 50 17 16 33 16 4
1995/1996 нападающий Сан-Хосе 60 17 24 41 16 5
1996/1997 нападающий Сан-Хосе 12 - 2 2 4 6
1997/1998 нападающий Эдмонтон 9 1 3 4 - 7
1997/1998 нападающий Флорида 68 32 29 61 28 7
1998/1999 нападающий Флорида 81 26 38 64 18 8
1999/2000 нападающий Флорида 85 30 42 72 39 9
2000/2001 нападающий Флорида 43 10 21 31 28 10
2000/2001 нападающий Коламбус 3 - 3 3 2 10
2001/2002 нападающий Коламбус 67 21 40 61 12 11
2002/2003 нападающий Коламбус 81 24 52 76 22 12
2003/2004 нападающий Детройт 79 15 32 47 26 13
2005/2006 нападающий Каролина 87 26 44 70 56 14
2006/2007 нападающий Каролина 81 32 51 83 46 15
2007/2008 нападающий Каролина 66 25 36 61 30 16
2008/2009 нападающий Каролина 100 27 61 88 36 17
2009/2010 нападающий Каролина 80 21 37 58 26 18
2010/2011 нападающий Финикс 79 18 42 60 26 19
2011/2012 нападающий Финикс 98 26 58 84 38 20
2012/2013 нападающий Даллас 32 11 18 29 4 21
2013/2014 нападающий Даллас 74 9 23 32 14 22

 И - 1438     Г - 406     П - 711     О - 1117     Ш - 513

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment