Mobile menu

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 2025-2026 Состав команды Статистика игроков /регулярный чемпионат+плей-офф/)

НХЛ Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2025-26 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

   

Сезоны Высшего дивизиона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого дивизиона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1996 Санхейм Трэвис / Sanheim Travis  91 13 27 40 26   690 69 192 261 293 9  
зщ 2002 Дрисдейл Джейми / Drysdale Jamie  88 10 26 36 43   305 27 79 106 97 6  
зщ 2001 Йорк Кэм / York Cam  84 5 23 28 34   319 24 81 105 128 6  
зщ 1994 Ристолайнен Расмус / Ristolainen Rasmus  54 2 17 19 36   830 58 265 323 419 13  
зщ 2002 Андре Эмиль / Andrae  Emil  65 2 12 14 26   111 3 18 21 42 3  
зщ 1997 Джулсен Ноа / Juulsen Noah  57 1 11 12 15   216 4 25 29 78 8  
зщ 1993 Силер Ник / Seeler Nick  90 5 6 11 66   468 16 59 75 372 8  
зщ 2005 Бонк Оливер / Bonk Oliver  2 1 1 2 -   2 1 1 2 - 1  
зщ 2002 МакДональд Хантер / McDonald Hunter  1 - 1 1 4   1 - 1 1 4 1  
зщ 2000 Замула Егор / Zamula Egor  13 - 1 1 4   Коламбус        
зщ 2000 Джиннинг Адам / Ginning Adam  5 - - - -   16 1 - 1 2 4  
зщ 2003 Иржичек Давид / Jiricek  David  1 - - - 2   85 2 11 13 46 4  
нп 1997 Конечны Трэвис / Konecny Travis  87 28 45 73 85   755 227 330 557 572 10  
нп 2001 Зеграс Тревор / Zegras Trevor  91 28 45 73 88   359 95 164 259 291 6  
нп 1996 Дворжак Кристиан / Dvorak Christian  90 18 37 55 35   638 127 182 309 159 10  
нп 1999 Типпетт Оуэн / Tippett Owen  87 29 24 53 32   440 123 119 242 94 7  
нп 2004 Мичков Матвей / Michkov Matvei  89 20 32 52 77   169 46 69 115 123 2  
нп 1999 Кейтс Ноа / Cates Noah  90 19 32 51 44   325 59 94 153 74 5  
нп 1992 Кутюрье Шон / Couturier Sean  88 13 27 40 38   1001 229 376 605 411 14  
нп 2001 Бринк Бобби / Brink  Bobby  55 13 13 26 20   Миннесота        
нп 2005 Барки Денвер / Barkey  Denver  53 6 13 19 20   53 6 13 19 20 1  
нп 2002 Форстер Тайсон / Foerster Tyson  39 14 4 18 28   202 62 39 101 117 4  
нп 2006 Мартон Портер / Martone Porter  19 6 9 15 12   19 6 9 15 12 1  
нп 1997 Грундстрем Карл / Grundstrom Carl  50 9 5 14 21   359 55 40 95 133 8  
нп 2003 Гребенкин Никита / Grebenkin Nikita  55 4 10 14 46   62 4 10 14 48 2  
нп 2003 Бамп Алекс / Bump Alex  23 7 4 11 2   23 7 4 11 2 1  
нп 1996 Аболс Родриго / Abols Rodrigo  42 3 7 10 22   64 5 10 15 26 2  
нп 1989 Гленденинг Люк / Glendening Luke  28 3 3 6 10   994 92 94 186 334 13  
нп 1991 Хэтуэй Гарнет / Hathaway Garnet  74 2 3 5 73   711 80 91 171 809 11  
нп 1991 Делорье Николя / Deslauriers Nicolas  24 - 1 1 33   Каролина        
нп 2006 Лучанко Джетт / Luchanko Jett  5 - - - 2   9 - - - 4 2  
нп 1997 Педерсон Лейн / Pederson Lane  5 - - - -   76 4 7 11 38 4  
нп 2001 Гоше Джейкоб / Gaucher Jacob  4 - - - -   11 - - - - 2  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment